6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mankel,Sebastian |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1702 | 0 |
| Runde 2 | S | Duong,David (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1579 | 0 |
| Runde 3 | W | Wanner,Simon (5) | SC Hilchenbach | 1568 | 0 |
| Runde 4 | S | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1309 | 0 |
| Runde 5 | W | Pramann,Jürgen (7) | Siegener SV 1878 | 1837 | 0 |
| Runde 6 | W | Akbulut,Firat (5) | Siegener SV 1878 | 1646 | 0 |
| Runde 7 | S | Glenzke,Johannes (5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1607 | 0 |
| Runde 8 | W | Toffanello,Stephan (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1721 | 0 |
| Runde 9 | S | Paschkewitz,Stefan (8.5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1897 | 0 |
| Runde 10 | S | Jankowski,Richard (5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1889 | 1 |
| Runde 11 | W | McIllece,Kyle (8) | 0 | ||
| Runde 12 | W | Alhäuser,Jan (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1756 | 0 |
| Runde 13 | S | Piskorz,Andreas (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1926 | 0 |
| Runde 14 | S | Langenbach,Thomas (8.5) | SC Hilchenbach | 1597 | 0 |
| Runde 15 | W | Arora,Kartik (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1610 | 0 |
| Gesamt | Ø 1688 (14 Spieler) | 1.0 / 15 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager