6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Toffanello,Stephan (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1721 | 1 |
| Runde 2 | W | Jankowski,Richard (5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1889 | 0 |
| Runde 3 | W | Pramann,Jürgen (7) | Siegener SV 1878 | 1837 | 1 |
| Runde 4 | S | Lindam,Ingo (13) | SC Hilchenbach | 2107 | 0 |
| Runde 5 | W | Duong,David (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1579 | 1 |
| Runde 6 | S | Piskorz,Andreas (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1926 | 1 |
| Runde 7 | W | Arora,Kartik (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1610 | 1 |
| Runde 8 | S | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2034 | 0 |
| Runde 9 | W | Boushmelev,Daniel (11) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1882 | 0 |
| Runde 10 | S | Johannes,Manuel (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1924 | 0 |
| Runde 11 | S | Mankel,Sebastian (1) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1 | |
| Runde 12 | W | Glenzke,Johannes (5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1607 | 1 |
| Runde 13 | S | Meinhardt,Michael (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 2064 | 0 |
| Runde 14 | W | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1309 | 1 |
| Runde 15 | W | Utsch,Tom (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1695 | 0 |
| Gesamt | Ø 1798 (14 Spieler) | 8.0 / 15 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager