6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Duong,Kiem Nhung |
| TWZ: | 1309 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Piskorz,Andreas (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1926 | 0 |
| Runde 2 | S | Pramann,Jürgen (7) | Siegener SV 1878 | 1837 | 0 |
| Runde 3 | S | Utsch,Tom (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1695 | 0 |
| Runde 4 | W | Mankel,Sebastian (1) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Akbulut,Firat (5) | Siegener SV 1878 | 1646 | 1 |
| Runde 6 | W | Langenbach,Thomas (8.5) | SC Hilchenbach | 1597 | 0 |
| Runde 7 | S | Wanner,Simon (5) | SC Hilchenbach | 1568 | 0 |
| Runde 8 | W | Duong,David (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1579 | 0 |
| Runde 9 | S | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1702 | 0 |
| Runde 10 | W | Glenzke,Johannes (5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1607 | 1 |
| Runde 11 | S | Jankowski,Richard (5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1889 | 0 |
| Runde 12 | W | Toffanello,Stephan (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1721 | 0 |
| Runde 13 | S | Alhäuser,Jan (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1756 | 0 |
| Runde 14 | S | McIllece,Kyle (8) | 0 | ||
| Runde 15 | W | Meinhardt,Michael (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 2064 | 0 |
| Gesamt | Ø 1737 (13 Spieler) | 3.0 / 15 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager