6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Meinhardt,Michael |
| TWZ: | 2064 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Pramann,Jürgen (7) | Siegener SV 1878 | 1837 | 1 |
| Runde 2 | S | Piskorz,Andreas (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1926 | 1 |
| Runde 3 | W | Arora,Kartik (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1610 | ½ |
| Runde 4 | S | Alhäuser,Jan (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1756 | 0 |
| Runde 5 | W | Jankowski,Richard (5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1889 | ½ |
| Runde 6 | W | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1702 | 1 |
| Runde 7 | S | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2034 | 0 |
| Runde 8 | S | Boushmelev,Daniel (11) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1882 | ½ |
| Runde 9 | W | Johannes,Manuel (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1924 | 1 |
| Runde 10 | S | Lindam,Ingo (13) | SC Hilchenbach | 2107 | 0 |
| Runde 11 | S | Glenzke,Johannes (5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1607 | 1 |
| Runde 12 | W | Langenbach,Thomas (8.5) | SC Hilchenbach | 1597 | 1 |
| Runde 13 | W | McIllece,Kyle (8) | 1 | ||
| Runde 14 | S | Utsch,Tom (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1695 | 0 |
| Runde 15 | S | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1309 | 1 |
| Gesamt | Ø 1776 (14 Spieler) | 9.5 / 15 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager