6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wanner,Simon |
| TWZ: | 1568 |
| Verein: | SC Hilchenbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Johannes,Manuel (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1924 | 0 |
| Runde 2 | W | Akbulut,Firat (5) | Siegener SV 1878 | 1646 | 0 |
| Runde 3 | S | Mankel,Sebastian (1) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Utsch,Tom (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1695 | 0 |
| Runde 5 | S | Glenzke,Johannes (5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1607 | 0 |
| Runde 6 | S | Duong,David (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1579 | 1 |
| Runde 7 | W | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1309 | 1 |
| Runde 8 | W | Langenbach,Thomas (8.5) | SC Hilchenbach | 1597 | 0 |
| Runde 9 | S | Toffanello,Stephan (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1721 | 0 |
| Runde 10 | S | Alhäuser,Jan (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1756 | 0 |
| Runde 11 | W | Paschkewitz,Stefan (8.5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1897 | 0 |
| Runde 12 | W | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1702 | 0 |
| Runde 13 | S | Jankowski,Richard (5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1889 | 1 |
| Runde 14 | W | Pramann,Jürgen (7) | Siegener SV 1878 | 1837 | 1 |
| Runde 15 | S | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2034 | 0 |
| Gesamt | Ø 1728 (14 Spieler) | 5.0 / 15 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager