6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Glenzke,Johannes |
| TWZ: | 1607 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Paschkewitz,Stefan (8.5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1897 | 0 |
| Runde 2 | W | Utsch,Tom (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1695 | 1 |
| Runde 3 | S | Toffanello,Stephan (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1721 | 0 |
| Runde 4 | S | Piskorz,Andreas (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1926 | 0 |
| Runde 5 | W | Wanner,Simon (5) | SC Hilchenbach | 1568 | 1 |
| Runde 6 | S | Pramann,Jürgen (7) | Siegener SV 1878 | 1837 | 0 |
| Runde 7 | W | Mankel,Sebastian (1) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1 | |
| Runde 8 | W | Akbulut,Firat (5) | Siegener SV 1878 | 1646 | 0 |
| Runde 9 | S | Duong,David (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1579 | 1 |
| Runde 10 | S | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1309 | 0 |
| Runde 11 | W | Meinhardt,Michael (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 2064 | 0 |
| Runde 12 | S | McIllece,Kyle (8) | 0 | ||
| Runde 13 | W | Johannes,Manuel (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1924 | 0 |
| Runde 14 | W | Jankowski,Richard (5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1889 | 1 |
| Runde 15 | S | Lindam,Ingo (13) | SC Hilchenbach | 2107 | 0 |
| Gesamt | Ø 1781 (13 Spieler) | 5.0 / 15 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager