6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Langenbach,Thomas |
| TWZ: | 1597 |
| Verein: | SC Hilchenbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Boushmelev,Daniel (11) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1882 | 0 |
| Runde 2 | W | Toffanello,Stephan (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1721 | 1 |
| Runde 3 | S | Johannes,Manuel (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1924 | 1 |
| Runde 4 | S | Arora,Kartik (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1610 | 0 |
| Runde 5 | W | Piskorz,Andreas (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1926 | 0 |
| Runde 6 | S | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1309 | 1 |
| Runde 7 | W | Pramann,Jürgen (7) | Siegener SV 1878 | 1837 | 0 |
| Runde 8 | S | Wanner,Simon (5) | SC Hilchenbach | 1568 | 1 |
| Runde 9 | W | Jankowski,Richard (5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1889 | 1 |
| Runde 10 | S | Paschkewitz,Stefan (8.5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1897 | 1 |
| Runde 11 | W | Lindam,Ingo (13) | SC Hilchenbach | 2107 | 0 |
| Runde 12 | S | Meinhardt,Michael (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 2064 | 0 |
| Runde 13 | S | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2034 | ½ |
| Runde 14 | W | Mankel,Sebastian (1) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1 | |
| Runde 15 | W | Duong,David (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1579 | 1 |
| Gesamt | Ø 1810 (14 Spieler) | 8.5 / 15 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager