6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Akbulut,Firat |
| TWZ: | 1646 |
| Verein: | Siegener SV 1878 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Arora,Kartik (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1610 | 0 |
| Runde 2 | S | Wanner,Simon (5) | SC Hilchenbach | 1568 | 1 |
| Runde 3 | W | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1702 | 0 |
| Runde 4 | S | Paschkewitz,Stefan (8.5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1897 | 0 |
| Runde 5 | W | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1309 | 0 |
| Runde 6 | S | Mankel,Sebastian (1) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1 | |
| Runde 7 | W | Duong,David (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1579 | 1 |
| Runde 8 | S | Glenzke,Johannes (5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1607 | 1 |
| Runde 9 | W | Piskorz,Andreas (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1926 | 0 |
| Runde 10 | W | Toffanello,Stephan (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1721 | 0 |
| Runde 11 | S | Pramann,Jürgen (7) | Siegener SV 1878 | 1837 | 0 |
| Runde 12 | W | Jankowski,Richard (5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1889 | 1 |
| Runde 13 | S | Utsch,Tom (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1695 | 0 |
| Runde 14 | S | Lindam,Ingo (13) | SC Hilchenbach | 2107 | 0 |
| Runde 15 | W | Boushmelev,Daniel (11) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1882 | 0 |
| Gesamt | Ø 1737 (14 Spieler) | 5.0 / 15 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager