6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Utsch,Tom |
| TWZ: | 1695 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lindam,Ingo (13) | SC Hilchenbach | 2107 | 0 |
| Runde 2 | S | Glenzke,Johannes (5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1607 | 0 |
| Runde 3 | W | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1309 | 1 |
| Runde 4 | S | Wanner,Simon (5) | SC Hilchenbach | 1568 | 1 |
| Runde 5 | S | Johannes,Manuel (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1924 | 0 |
| Runde 6 | W | Paschkewitz,Stefan (8.5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1897 | ½ |
| Runde 7 | S | Toffanello,Stephan (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1721 | 1 |
| Runde 8 | W | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1702 | 1 |
| Runde 9 | W | Alhäuser,Jan (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1756 | 1 |
| Runde 10 | S | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2034 | 1 |
| Runde 11 | W | Boushmelev,Daniel (11) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1882 | 0 |
| Runde 12 | S | Arora,Kartik (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1610 | 0 |
| Runde 13 | W | Akbulut,Firat (5) | Siegener SV 1878 | 1646 | 1 |
| Runde 14 | W | Meinhardt,Michael (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 2064 | 1 |
| Runde 15 | S | McIllece,Kyle (8) | 1 | ||
| Gesamt | Ø 1773 (14 Spieler) | 9.5 / 15 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager