6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lindam,Ingo |
| TWZ: | 2107 |
| Verein: | SC Hilchenbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Utsch,Tom (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1695 | 1 |
| Runde 2 | W | Paschkewitz,Stefan (8.5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1897 | 1 |
| Runde 3 | S | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2034 | 0 |
| Runde 4 | W | McIllece,Kyle (8) | 1 | ||
| Runde 5 | S | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1702 | 1 |
| Runde 6 | W | Boushmelev,Daniel (11) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1882 | 0 |
| Runde 7 | W | Alhäuser,Jan (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1756 | 1 |
| Runde 8 | S | Johannes,Manuel (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1924 | 1 |
| Runde 9 | S | Arora,Kartik (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1610 | 1 |
| Runde 10 | W | Meinhardt,Michael (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 2064 | 1 |
| Runde 11 | S | Langenbach,Thomas (8.5) | SC Hilchenbach | 1597 | 1 |
| Runde 12 | W | Piskorz,Andreas (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1926 | 1 |
| Runde 13 | S | Toffanello,Stephan (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1721 | 1 |
| Runde 14 | W | Akbulut,Firat (5) | Siegener SV 1878 | 1646 | 1 |
| Runde 15 | W | Glenzke,Johannes (5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1607 | 1 |
| Gesamt | Ø 1790 (14 Spieler) | 13.0 / 15 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager