4. Blitz 7.2.: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Meinhardt,Michael (12.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
| Runde 2 | S | Schneider,Martin (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1536 | 0 |
| Runde 3 | W | Aliyev,Farid (9) | 1669 | 0 | |
| Runde 4 | S | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2059 | 0 |
| Runde 5 | W | Brombach,Louis (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1349 | 0 |
| Runde 6 | S | Hoffmann,Georg (1) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Johannes,Manuel (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1857 | 0 |
| Runde 8 | W | Stützer,Kiran (11.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1754 | 0 |
| Runde 9 | S | Pramann,Jürgen (8.5) | Siegener SV 1878 | 1837 | 0 |
| Runde 10 | W | Boushmelev,Daniel (11) | SV Weidenau/Geisweid e | 1882 | 0 |
| Runde 11 | S | Utsch,Tom (10) | SV Weidenau/Geisweid e | 1646 | 0 |
| Runde 12 | W | Wittenburg, Samuel (9) | 0 | ||
| Runde 13 | S | Ott,Isabelle (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
| Runde 14 | W | Derkach,Kostiantyn (8.5) | Siegener SV 1878 | 1532 | - |
| Runde 15 | S | Arora,Kartik (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1468 | - |
| Gesamt | Ø 1721 (12 Spieler) | 1.0 / 15 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager