4. Blitz 7.2.: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brombach,Louis |
| TWZ: | 1349 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2059 | 0 |
| Runde 2 | W | Stützer,Kiran (11.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1754 | 0 |
| Runde 3 | S | Hoffmann,Georg (1) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Johannes,Manuel (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1857 | 0 |
| Runde 5 | S | Rzayev,Fuad (1) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Pramann,Jürgen (8.5) | Siegener SV 1878 | 1837 | 0 |
| Runde 7 | S | Boushmelev,Daniel (11) | SV Weidenau/Geisweid e | 1882 | 0 |
| Runde 8 | W | Utsch,Tom (10) | SV Weidenau/Geisweid e | 1646 | 0 |
| Runde 9 | S | Wittenburg, Samuel (9) | 0 | ||
| Runde 10 | W | Ott,Isabelle (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 11 | S | Derkach,Kostiantyn (8.5) | Siegener SV 1878 | 1532 | 0 |
| Runde 12 | W | Arora,Kartik (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1468 | 0 |
| Runde 13 | S | Meinhardt,Michael (12.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
| Runde 14 | W | Schneider,Martin (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1536 | 0 |
| Runde 15 | S | Aliyev,Farid (9) | 1669 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1754 (11 Spieler) | 2.0 / 15 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager