4. Blitz 7.2.: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Boushmelev,Daniel |
| TWZ: | 1882 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Derkach,Kostiantyn (8.5) | Siegener SV 1878 | 1532 | 1 |
| Runde 2 | S | Arora,Kartik (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1468 | 1 |
| Runde 3 | W | Meinhardt,Michael (12.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
| Runde 4 | S | Schneider,Martin (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1536 | 1 |
| Runde 5 | W | Aliyev,Farid (9) | 1669 | 1 | |
| Runde 6 | S | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2059 | 1 |
| Runde 7 | W | Brombach,Louis (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1349 | 1 |
| Runde 8 | S | Hoffmann,Georg (1) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Johannes,Manuel (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1857 | 0 |
| Runde 10 | S | Rzayev,Fuad (1) | 1 | ||
| Runde 11 | W | Pramann,Jürgen (8.5) | Siegener SV 1878 | 1837 | 1 |
| Runde 12 | W | Stützer,Kiran (11.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1754 | 0 |
| Runde 13 | S | Utsch,Tom (10) | SV Weidenau/Geisweid e | 1646 | 1 |
| Runde 14 | W | Wittenburg, Samuel (9) | 0 | ||
| Runde 15 | S | Ott,Isabelle (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Gesamt | Ø 1706 (11 Spieler) | 11.0 / 15 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager