Vereinsmeisterschaft 2024: Paarungsliste
Runde 1, 12. April 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinhardt,Michael (0) | 2064 | - | Duong,David (0) | 1314 | 1:0 | ||
2 | Ksenzov,Miroslav (0) | 1071 | - | Peutz,Arne (0) | 1990 | 0:1 | ||
3 | Boushmelev,Daniel (0) | 1905 | - | Schmidt,Sebastian (0) | 1256 | 1:0 | ||
4 | Schöning,Andreas (0) | 1246 | - | Johannes,Manuel (0) | 1828 | 0:1 | ||
5 | Schwade,Nicolas (0) | 1841 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
6 | Sierleja,Kai (0) | - | - | Kempfer,Rolf (0) | 1704 | 0:1 | ||
7 | Utsch,Tom (0) | 1663 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | - | 1:0 | ||
8 | Meshur,Sefer Ubeydullah (0) | - | - | Stützer,Kiran (0) | 1518 | 0:1 | ||
9 | Knetsch,Alfred (0) | 1738 | - | Eichert,Jason (0) | - | 1:0 | ||
10 | Brombach,Louis (0) | - | - | Pinder-Browne,Lucas (0) | 1660 | 0:1 | ||
11 | Blecker,Robin-Miguel (0) | 1352 | - | Orthen,Paul (0) | - | 1:0 | ||
12 | Berghäuser,Paul (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 03. Mai 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stützer,Kiran (1) | 1518 | - | Meinhardt,Michael (1) | 2064 | 0:1 | ||
2 | Peutz,Arne (1) | 1990 | - | Utsch,Tom (1) | 1663 | 1:0 | ||
3 | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1660 | - | Boushmelev,Daniel (1) | 1905 | 0:1 | ||
4 | Johannes,Manuel (1) | 1828 | - | Knetsch,Alfred (1) | 1738 | 1:0 | ||
5 | Berghäuser,Paul (1) | - | - | Schwade,Nicolas (1) | 1841 | 0:1 | ||
6 | Kempfer,Rolf (1) | 1704 | - | Blecker,Robin-Miguel (1) | 1352 | 1:0 | ||
7 | Duong,David (0) | 1314 | - | Sierleja,Kai (0) | - | 1:0 | ||
8 | Schmidt,Sebastian (0) | 1256 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (0) | - | 1:0 | ||
9 | Duong,Kiem Nhung (0) | - | - | Schöning,Andreas (0) | 1246 | 1:0 | ||
10 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | Brombach,Louis (0) | - | 0:1 | ||
11 | Eichert,Jason (0) | - | - | Ksenzov,Miroslav (0) | 1071 | 1:0 | ||
12 | Orthen,Paul (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 24. Mai 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinhardt,Michael (2) | 2064 | - | Johannes,Manuel (2) | 1828 | 1:0 | ||
2 | Schwade,Nicolas (2) | 1841 | - | Peutz,Arne (2) | 1990 | 0:1 | ||
3 | Boushmelev,Daniel (2) | 1905 | - | Kempfer,Rolf (2) | 1704 | 1:0 | ||
4 | Utsch,Tom (1) | 1663 | - | Schmidt,Sebastian (1) | 1256 | 1:0 | ||
5 | Duong,Kiem Nhung (1) | - | - | Stützer,Kiran (1) | 1518 | 0:1 | ||
6 | Knetsch,Alfred (1) | 1738 | - | Berghäuser,Paul (1) | - | 1:0 | ||
7 | Orthen,Paul (1) | - | - | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1660 | 1:0 | ||
8 | Blecker,Robin-Miguel (1) | 1352 | - | Eichert,Jason (1) | - | 1:0 | ||
9 | Brombach,Louis (1) | - | - | Duong,David (1) | 1314 | 1:0 | ||
10 | Schöning,Andreas (0) | 1246 | - | Ksenzov,Miroslav (0) | 1071 | 1:0 | ||
11 | Sierleja,Kai (0) | - | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 0:1 | ||
12 | Meshur,Sefer Ubeydullah (0) | - | - | Greiter,Michael (0.0) | - | 1:0 |
Runde 4, 21. Juni 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peutz,Arne (3) | 1990 | - | Meinhardt,Michael (3) | 2064 | 0:1 | ||
2 | Johannes,Manuel (2) | 1828 | - | Boushmelev,Daniel (3) | 1905 | 0:1 | ||
3 | Knetsch,Alfred (2) | 1738 | - | Schwade,Nicolas (2) | 1841 | ½:½ | ||
4 | Kempfer,Rolf (2) | 1704 | - | Brombach,Louis (2) | - | 0:1 | ||
5 | Orthen,Paul (2) | - | - | Utsch,Tom (2) | 1663 | 0:1 | ||
6 | Stützer,Kiran (2) | 1518 | - | Blecker,Robin-Miguel (2) | 1352 | 1:0 | ||
7 | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1660 | - | Skowronek,Felix (1) | 1134 | 1:0 | ||
8 | Duong,David (1) | 1314 | - | Duong,Kiem Nhung (1) | - | 1:0 | ||
9 | Schmidt,Sebastian (1) | 1256 | - | Berghäuser,Paul (1) | - | 1:0 | ||
10 | Eichert,Jason (1) | - | - | Schöning,Andreas (1) | 1246 | 1:0 | ||
11 | Greiter,Michael (0) | - | - | Sierleja,Kai (0) | - | 1:0 | ||
12 | Ksenzov,Miroslav (0) | 1071 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (1) | - | 0:1 |
Runde 5, 12. Juli 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinhardt,Michael (4) | 2064 | - | Boushmelev,Daniel (4) | 1905 | 1:0 | ||
2 | Brombach,Louis (3) | - | - | Peutz,Arne (3) | 1990 | 0:1 | ||
3 | Utsch,Tom (3) | 1663 | - | Stützer,Kiran (3) | 1518 | 0:1 | ||
4 | Schwade,Nicolas (2.5) | 1841 | - | Kempfer,Rolf (2) | 1704 | 1:0 | ||
5 | Pinder-Browne,Lucas (2) | 1660 | - | Knetsch,Alfred (2.5) | 1738 | 0:1 | ||
6 | Eichert,Jason (2) | - | - | Johannes,Manuel (2) | 1828 | 0:1 | ||
7 | Blecker,Robin-Miguel (2) | 1352 | - | Schmidt,Sebastian (2) | 1256 | 1:0 | ||
8 | Duong,David (2) | 1314 | - | Orthen,Paul (2) | - | 1:0 | ||
9 | Duong,Kiem Nhung (1) | - | - | Greiter,Michael (1) | - | 1:0 | ||
10 | Berghäuser,Paul (1) | - | - | Schöning,Andreas (1) | 1246 | |||
11 | Skowronek,Felix (1) | 1134 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (2) | - | 0:1 | ||
12 | Sierleja,Kai (0) | - | - | Ksenzov,Miroslav (0) | 1071 |
Runde 6, 02. August 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwade,Nicolas (3.5) | 1841 | - | Meinhardt,Michael (5) | 2064 | ½:½ | ||
2 | Boushmelev,Daniel (4) | 1905 | - | Peutz,Arne (4) | 1990 | |||
3 | Stützer,Kiran (4) | 1518 | - | Knetsch,Alfred (3.5) | 1738 | 1:0 | ||
4 | Johannes,Manuel (3) | 1828 | - | Blecker,Robin-Miguel (3) | 1352 | |||
5 | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | - | - | Utsch,Tom (3) | 1663 | 1:0 | ||
6 | Orthen,Paul (2) | - | - | Brombach,Louis (3) | - | |||
7 | Greiter,Michael (1) | - | - | Duong,David (3) | 1314 | |||
8 | Kempfer,Rolf (2) | 1704 | - | Eichert,Jason (2) | - | |||
9 | Schmidt,Sebastian (2) | 1256 | - | Pinder-Browne,Lucas (2) | 1660 | 1:0 | ||
10 | Schöning,Andreas (1) | 1246 | - | Skowronek,Felix (1) | 1134 | |||
11 | Berghäuser,Paul (1) | - | - | Duong,Kiem Nhung (2) | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Powered by ChessLeagueManager