4. Rapid 2.2.24: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duong,David (0) | 1314 | - | Meinhardt,Michael (0) | 2064 | 0:1 | ||
| 2 | Boushmelev,Daniel (0) | 1842 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 3 | Berghäuser,Paul (0) | - | - | Schwade,Nicolas (0) | 1735 | 0:1 | ||
| 4 | Pramann,Jürgen (0) | 1729 | - | Derkach,Kostiantyn (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Duong,Kiem Nhung (0) | - | - | Utsch,Tom (0) | 1638 | 0:1 | ||
| 6 | Stützer,Kiran (0) | 1436 | - | Hamm, Alida (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Münker,Stefan (0) | - | - | Pinder-Browne,Lucas (0) | 1434 | 0:1 | ||
| 8 | Blecker,Robin-Miguel (0) | 1358 | - | Orthen,Paul (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Seidel,Timo (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinhardt,Michael (1) | 2064 | - | Stützer,Kiran (1) | 1436 | 1:0 | ||
| 2 | Utsch,Tom (1) | 1638 | - | Boushmelev,Daniel (1) | 1842 | 1:0 | ||
| 3 | Schwade,Nicolas (1) | 1735 | - | Blecker,Robin-Miguel (1) | 1358 | 1:0 | ||
| 4 | Seidel,Timo (1) | - | - | Pramann,Jürgen (1) | 1729 | 1:0 | ||
| 5 | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1434 | - | Duong,David (0) | 1314 | 1:0 | ||
| 6 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | - | ½:½ | ||
| 7 | Hamm, Alida (0) | - | - | Berghäuser,Paul (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Derkach,Kostiantyn (0) | - | - | Münker,Stefan (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Orthen,Paul (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinder-Browne,Lucas (2) | 1434 | - | Meinhardt,Michael (2) | 2064 | 0:1 | ||
| 2 | Schwade,Nicolas (2) | 1735 | - | Seidel,Timo (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Pramann,Jürgen (1) | 1729 | - | Utsch,Tom (2) | 1638 | 0:1 | ||
| 4 | Boushmelev,Daniel (1) | 1842 | - | Berghäuser,Paul (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Orthen,Paul (1) | - | - | Stützer,Kiran (1) | 1436 | 0:1 | ||
| 6 | Blecker,Robin-Miguel (1) | 1358 | - | Derkach,Kostiantyn (1) | - | ½:½ | ||
| 7 | Münker,Stefan (0) | - | - | Skowronek,Felix (0.5) | 1134 | 0:1 | ||
| 8 | Duong,Kiem Nhung (0.5) | - | - | Hamm, Alida (0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Duong,David (0) | 1314 | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utsch,Tom (3) | 1638 | - | Schwade,Nicolas (3) | 1735 | 0:1 | ||
| 2 | Meinhardt,Michael (3) | 2064 | - | Boushmelev,Daniel (2) | 1842 | 1:0 | ||
| 3 | Stützer,Kiran (2) | 1436 | - | Pinder-Browne,Lucas (2) | 1434 | 1:0 | ||
| 4 | Derkach,Kostiantyn (1.5) | - | - | Seidel,Timo (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Skowronek,Felix (1.5) | 1134 | - | Blecker,Robin-Miguel (1.5) | 1358 | 1:0 | ||
| 6 | Hamm, Alida (1) | - | - | Pramann,Jürgen (1) | 1729 | 0:1 | ||
| 7 | Duong,David (1) | 1314 | - | Orthen,Paul (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Berghäuser,Paul (1) | - | - | Duong,Kiem Nhung (0.5) | - | 0:1 | ||
| 9 | Münker,Stefan (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwade,Nicolas (4) | 1735 | - | Meinhardt,Michael (4) | 2064 | 0:1 | ||
| 2 | Seidel,Timo (3) | - | - | Utsch,Tom (3) | 1638 | 1:0 | ||
| 3 | Stützer,Kiran (3) | 1436 | - | Skowronek,Felix (2.5) | 1134 | 1:0 | ||
| 4 | Boushmelev,Daniel (2) | 1842 | - | Pinder-Browne,Lucas (2) | 1434 | 1:0 | ||
| 5 | Pramann,Jürgen (2) | 1729 | - | Duong,David (2) | 1314 | 1:0 | ||
| 6 | Duong,Kiem Nhung (1.5) | - | - | Derkach,Kostiantyn (1.5) | - | 0:1 | ||
| 7 | Blecker,Robin-Miguel (1.5) | 1358 | - | Berghäuser,Paul (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Orthen,Paul (1) | - | - | Münker,Stefan (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Hamm, Alida (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager