6.Osterblitz26.SWT: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utsch,Tom (0) | 1695 | - | Lindam,Ingo (0) | 2107 | 0:1 | ||
| 2 | Meinhardt,Michael (0) | 2064 | - | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | 1:0 | ||
| 3 | Akbulut,Firat (0) | 1646 | - | Arora,Kartik (0) | 1610 | 0:1 | ||
| 4 | Gudok,Viktor (0) | 2034 | - | Duong,David (0) | 1579 | 1:0 | ||
| 5 | Langenbach,Thomas (0) | 1597 | - | Boushmelev,Daniel (0) | 1882 | 0:1 | ||
| 6 | Jankowski,Richard (0) | 1889 | - | Alhäuser,Jan (0) | 1756 | 0:1 | ||
| 7 | Glenzke,Johannes (0) | 1607 | - | Paschkewitz,Stefan (0) | 1897 | 0:1 | ||
| 8 | Johannes,Manuel (0) | 1924 | - | Wanner,Simon (0) | 1568 | 1:0 | ||
| 9 | Duong,Kiem Nhung (0) | 1309 | - | Piskorz,Andreas (0) | 1926 | 0:1 | ||
| 10 | Toffanello,Stephan (0) | 1721 | - | McIllece,Kyle (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Mankel,Sebastian (0) | - | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (0) | 1702 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo (1) | 2107 | - | Paschkewitz,Stefan (1) | 1897 | 1:0 | ||
| 2 | Piskorz,Andreas (1) | 1926 | - | Meinhardt,Michael (1) | 2064 | 0:1 | ||
| 3 | Arora,Kartik (1) | 1610 | - | Johannes,Manuel (1) | 1924 | 1:0 | ||
| 4 | Meshur,Sefer Ubeydullah (1) | 1702 | - | Gudok,Viktor (1) | 2034 | 0:1 | ||
| 5 | Boushmelev,Daniel (1) | 1882 | - | Alhäuser,Jan (1) | 1756 | ½:½ | ||
| 6 | McIllece,Kyle (1) | - | - | Jankowski,Richard (0) | 1889 | 0:1 | ||
| 7 | Langenbach,Thomas (0) | 1597 | - | Toffanello,Stephan (0) | 1721 | 1:0 | ||
| 8 | Glenzke,Johannes (0) | 1607 | - | Utsch,Tom (0) | 1695 | 1:0 | ||
| 9 | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | 1309 | 1:0 | ||
| 10 | Wanner,Simon (0) | 1568 | - | Akbulut,Firat (0) | 1646 | 0:1 | ||
| 11 | Duong,David (0) | 1579 | - | Mankel,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudok,Viktor (2) | 2034 | - | Lindam,Ingo (2) | 2107 | 1:0 | ||
| 2 | Meinhardt,Michael (2) | 2064 | - | Arora,Kartik (2) | 1610 | ½:½ | ||
| 3 | Paschkewitz,Stefan (1) | 1897 | - | Boushmelev,Daniel (1.5) | 1882 | 0:1 | ||
| 4 | Alhäuser,Jan (1.5) | 1756 | - | Piskorz,Andreas (1) | 1926 | 1:0 | ||
| 5 | Jankowski,Richard (1) | 1889 | - | Duong,David (1) | 1579 | 1:0 | ||
| 6 | Johannes,Manuel (1) | 1924 | - | Langenbach,Thomas (1) | 1597 | 0:1 | ||
| 7 | Akbulut,Firat (1) | 1646 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (1) | 1702 | 0:1 | ||
| 8 | McIllece,Kyle (1) | - | - | Pramann,Jürgen (1) | 1837 | 1:0 | ||
| 9 | Toffanello,Stephan (0) | 1721 | - | Glenzke,Johannes (1) | 1607 | 1:0 | ||
| 10 | Utsch,Tom (0) | 1695 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | 1309 | 1:0 | ||
| 11 | Mankel,Sebastian (0) | - | - | Wanner,Simon (0) | 1568 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boushmelev,Daniel (2.5) | 1882 | - | Gudok,Viktor (3) | 2034 | 1:0 | ||
| 2 | Alhäuser,Jan (2.5) | 1756 | - | Meinhardt,Michael (2.5) | 2064 | 1:0 | ||
| 3 | Arora,Kartik (2.5) | 1610 | - | Langenbach,Thomas (2) | 1597 | 1:0 | ||
| 4 | Lindam,Ingo (2) | 2107 | - | McIllece,Kyle (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Meshur,Sefer Ubeydullah (2) | 1702 | - | Jankowski,Richard (2) | 1889 | 1:0 | ||
| 6 | Paschkewitz,Stefan (1) | 1897 | - | Akbulut,Firat (1) | 1646 | 1:0 | ||
| 7 | Pramann,Jürgen (1) | 1837 | - | Johannes,Manuel (1) | 1924 | 0:1 | ||
| 8 | Piskorz,Andreas (1) | 1926 | - | Glenzke,Johannes (1) | 1607 | 1:0 | ||
| 9 | Duong,David (1) | 1579 | - | Toffanello,Stephan (1) | 1721 | 0:1 | ||
| 10 | Wanner,Simon (1) | 1568 | - | Utsch,Tom (1) | 1695 | 0:1 | ||
| 11 | Duong,Kiem Nhung (0) | 1309 | - | Mankel,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boushmelev,Daniel (3.5) | 1882 | - | Arora,Kartik (3.5) | 1610 | 0:1 | ||
| 2 | Gudok,Viktor (3) | 2034 | - | Alhäuser,Jan (3.5) | 1756 | 1:0 | ||
| 3 | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | 1702 | - | Lindam,Ingo (3) | 2107 | 0:1 | ||
| 4 | Meinhardt,Michael (2.5) | 2064 | - | Jankowski,Richard (2) | 1889 | ½:½ | ||
| 5 | Toffanello,Stephan (2) | 1721 | - | Paschkewitz,Stefan (2) | 1897 | ½:½ | ||
| 6 | Johannes,Manuel (2) | 1924 | - | Utsch,Tom (2) | 1695 | 1:0 | ||
| 7 | Langenbach,Thomas (2) | 1597 | - | Piskorz,Andreas (2) | 1926 | 0:1 | ||
| 8 | McIllece,Kyle (2) | - | - | Duong,David (1) | 1579 | 1:0 | ||
| 9 | Akbulut,Firat (1) | 1646 | - | Duong,Kiem Nhung (1) | 1309 | 0:1 | ||
| 10 | Glenzke,Johannes (1) | 1607 | - | Wanner,Simon (1) | 1568 | 1:0 | ||
| 11 | Mankel,Sebastian (0) | - | - | Pramann,Jürgen (1) | 1837 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arora,Kartik (4.5) | 1610 | - | Gudok,Viktor (4) | 2034 | 0:1 | ||
| 2 | Lindam,Ingo (4) | 2107 | - | Boushmelev,Daniel (3.5) | 1882 | 0:1 | ||
| 3 | Alhäuser,Jan (3.5) | 1756 | - | Johannes,Manuel (3) | 1924 | 0:1 | ||
| 4 | Meinhardt,Michael (3) | 2064 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | 1702 | 1:0 | ||
| 5 | Piskorz,Andreas (3) | 1926 | - | McIllece,Kyle (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Jankowski,Richard (2.5) | 1889 | - | Toffanello,Stephan (2.5) | 1721 | 1:0 | ||
| 7 | Utsch,Tom (2) | 1695 | - | Paschkewitz,Stefan (2.5) | 1897 | ½:½ | ||
| 8 | Pramann,Jürgen (2) | 1837 | - | Glenzke,Johannes (2) | 1607 | 1:0 | ||
| 9 | Duong,Kiem Nhung (2) | 1309 | - | Langenbach,Thomas (2) | 1597 | 0:1 | ||
| 10 | Duong,David (1) | 1579 | - | Wanner,Simon (1) | 1568 | 0:1 | ||
| 11 | Mankel,Sebastian (0) | - | - | Akbulut,Firat (1) | 1646 | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudok,Viktor (5) | 2034 | - | Meinhardt,Michael (4) | 2064 | 1:0 | ||
| 2 | McIllece,Kyle (4) | - | - | Arora,Kartik (4.5) | 1610 | 1:0 | ||
| 3 | Johannes,Manuel (4) | 1924 | - | Boushmelev,Daniel (4.5) | 1882 | 1:0 | ||
| 4 | Lindam,Ingo (4) | 2107 | - | Alhäuser,Jan (3.5) | 1756 | 1:0 | ||
| 5 | Paschkewitz,Stefan (3) | 1897 | - | Jankowski,Richard (3.5) | 1889 | ½:½ | ||
| 6 | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | 1702 | - | Piskorz,Andreas (3) | 1926 | 0:1 | ||
| 7 | Langenbach,Thomas (3) | 1597 | - | Pramann,Jürgen (3) | 1837 | 0:1 | ||
| 8 | Toffanello,Stephan (2.5) | 1721 | - | Utsch,Tom (2.5) | 1695 | 0:1 | ||
| 9 | Wanner,Simon (2) | 1568 | - | Duong,Kiem Nhung (2) | 1309 | 1:0 | ||
| 10 | Akbulut,Firat (2) | 1646 | - | Duong,David (1) | 1579 | 1:0 | ||
| 11 | Glenzke,Johannes (2) | 1607 | - | Mankel,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudok,Viktor (6) | 2034 | - | McIllece,Kyle (5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Johannes,Manuel (5) | 1924 | - | Lindam,Ingo (5) | 2107 | 0:1 | ||
| 3 | Jankowski,Richard (4) | 1889 | - | Arora,Kartik (4.5) | 1610 | 0:1 | ||
| 4 | Boushmelev,Daniel (4.5) | 1882 | - | Meinhardt,Michael (4) | 2064 | ½:½ | ||
| 5 | Piskorz,Andreas (4) | 1926 | - | Pramann,Jürgen (4) | 1837 | 0:1 | ||
| 6 | Alhäuser,Jan (3.5) | 1756 | - | Paschkewitz,Stefan (3.5) | 1897 | 1:0 | ||
| 7 | Utsch,Tom (3.5) | 1695 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | 1702 | 1:0 | ||
| 8 | Glenzke,Johannes (3) | 1607 | - | Akbulut,Firat (3) | 1646 | 0:1 | ||
| 9 | Wanner,Simon (3) | 1568 | - | Langenbach,Thomas (3) | 1597 | 0:1 | ||
| 10 | Mankel,Sebastian (0) | - | - | Toffanello,Stephan (2.5) | 1721 | 0:1 | ||
| 11 | Duong,Kiem Nhung (2) | 1309 | - | Duong,David (1) | 1579 | 0:1 | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (5) | 1837 | - | Gudok,Viktor (7) | 2034 | 0:1 | ||
| 2 | Arora,Kartik (5.5) | 1610 | - | Lindam,Ingo (6) | 2107 | 0:1 | ||
| 3 | McIllece,Kyle (5) | - | - | Boushmelev,Daniel (5) | 1882 | 0:1 | ||
| 4 | Meinhardt,Michael (4.5) | 2064 | - | Johannes,Manuel (5) | 1924 | 1:0 | ||
| 5 | Utsch,Tom (4.5) | 1695 | - | Alhäuser,Jan (4.5) | 1756 | 1:0 | ||
| 6 | Langenbach,Thomas (4) | 1597 | - | Jankowski,Richard (4) | 1889 | 1:0 | ||
| 7 | Akbulut,Firat (4) | 1646 | - | Piskorz,Andreas (4) | 1926 | 0:1 | ||
| 8 | Toffanello,Stephan (3.5) | 1721 | - | Wanner,Simon (3) | 1568 | 1:0 | ||
| 9 | Paschkewitz,Stefan (3.5) | 1897 | - | Mankel,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | 1702 | - | Duong,Kiem Nhung (2) | 1309 | 1:0 | ||
| 11 | Duong,David (2) | 1579 | - | Glenzke,Johannes (3) | 1607 | 0:1 | ||
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudok,Viktor (8) | 2034 | - | Utsch,Tom (5.5) | 1695 | 0:1 | ||
| 2 | Lindam,Ingo (7) | 2107 | - | Meinhardt,Michael (5.5) | 2064 | 1:0 | ||
| 3 | Boushmelev,Daniel (6) | 1882 | - | Piskorz,Andreas (5) | 1926 | 1:0 | ||
| 4 | Arora,Kartik (5.5) | 1610 | - | Pramann,Jürgen (5) | 1837 | 1:0 | ||
| 5 | Johannes,Manuel (5) | 1924 | - | McIllece,Kyle (5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Paschkewitz,Stefan (4.5) | 1897 | - | Langenbach,Thomas (5) | 1597 | 0:1 | ||
| 7 | Akbulut,Firat (4) | 1646 | - | Toffanello,Stephan (4.5) | 1721 | 0:1 | ||
| 8 | Alhäuser,Jan (4.5) | 1756 | - | Wanner,Simon (3) | 1568 | 1:0 | ||
| 9 | Duong,David (2) | 1579 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (4) | 1702 | 0:1 | ||
| 10 | Duong,Kiem Nhung (2) | 1309 | - | Glenzke,Johannes (4) | 1607 | 1:0 | ||
| 11 | Jankowski,Richard (4) | 1889 | - | Mankel,Sebastian (0) | - | 0:1 | ||
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenbach,Thomas (6) | 1597 | - | Lindam,Ingo (8) | 2107 | 0:1 | ||
| 2 | Toffanello,Stephan (5.5) | 1721 | - | Gudok,Viktor (8) | 2034 | 0:1 | ||
| 3 | Utsch,Tom (6.5) | 1695 | - | Boushmelev,Daniel (7) | 1882 | 0:1 | ||
| 4 | Alhäuser,Jan (5.5) | 1756 | - | Arora,Kartik (6.5) | 1610 | 0:1 | ||
| 5 | Meshur,Sefer Ubeydullah (5) | 1702 | - | Johannes,Manuel (6) | 1924 | 0:1 | ||
| 6 | Glenzke,Johannes (4) | 1607 | - | Meinhardt,Michael (5.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 7 | Pramann,Jürgen (5) | 1837 | - | Akbulut,Firat (4) | 1646 | 1:0 | ||
| 8 | Piskorz,Andreas (5) | 1926 | - | Duong,David (2) | 1579 | 1:0 | ||
| 9 | Mankel,Sebastian (1) | - | - | McIllece,Kyle (5) | - | 0:1 | ||
| 10 | Wanner,Simon (3) | 1568 | - | Paschkewitz,Stefan (4.5) | 1897 | 0:1 | ||
| 11 | Jankowski,Richard (4) | 1889 | - | Duong,Kiem Nhung (3) | 1309 | 1:0 | ||
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes,Manuel (7) | 1924 | - | Gudok,Viktor (9) | 2034 | ½:½ | ||
| 2 | Lindam,Ingo (9) | 2107 | - | Piskorz,Andreas (6) | 1926 | 1:0 | ||
| 3 | Boushmelev,Daniel (8) | 1882 | - | Pramann,Jürgen (6) | 1837 | 1:0 | ||
| 4 | Arora,Kartik (7.5) | 1610 | - | Utsch,Tom (6.5) | 1695 | 1:0 | ||
| 5 | Meinhardt,Michael (6.5) | 2064 | - | Langenbach,Thomas (6) | 1597 | 1:0 | ||
| 6 | McIllece,Kyle (6) | - | - | Glenzke,Johannes (4) | 1607 | 1:0 | ||
| 7 | Duong,Kiem Nhung (3) | 1309 | - | Toffanello,Stephan (5.5) | 1721 | 0:1 | ||
| 8 | Duong,David (2) | 1579 | - | Paschkewitz,Stefan (5.5) | 1897 | 0:1 | ||
| 9 | Mankel,Sebastian (1) | - | - | Alhäuser,Jan (5.5) | 1756 | 0:1 | ||
| 10 | Akbulut,Firat (4) | 1646 | - | Jankowski,Richard (5) | 1889 | 1:0 | ||
| 11 | Wanner,Simon (3) | 1568 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (5) | 1702 | 0:1 | ||
Runde 13 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toffanello,Stephan (6.5) | 1721 | - | Lindam,Ingo (10) | 2107 | 0:1 | ||
| 2 | Gudok,Viktor (9.5) | 2034 | - | Langenbach,Thomas (6) | 1597 | ½:½ | ||
| 3 | Meshur,Sefer Ubeydullah (6) | 1702 | - | Boushmelev,Daniel (9) | 1882 | 1:0 | ||
| 4 | Paschkewitz,Stefan (6.5) | 1897 | - | Arora,Kartik (8.5) | 1610 | 1:0 | ||
| 5 | Meinhardt,Michael (7.5) | 2064 | - | McIllece,Kyle (7) | - | 1:0 | ||
| 6 | Glenzke,Johannes (4) | 1607 | - | Johannes,Manuel (7.5) | 1924 | 0:1 | ||
| 7 | Utsch,Tom (6.5) | 1695 | - | Akbulut,Firat (5) | 1646 | 1:0 | ||
| 8 | Alhäuser,Jan (6.5) | 1756 | - | Duong,Kiem Nhung (3) | 1309 | 1:0 | ||
| 9 | Pramann,Jürgen (6) | 1837 | - | Duong,David (2) | 1579 | 0:1 | ||
| 10 | Piskorz,Andreas (6) | 1926 | - | Mankel,Sebastian (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Jankowski,Richard (5) | 1889 | - | Wanner,Simon (3) | 1568 | 0:1 | ||
Runde 14 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo (11) | 2107 | - | Akbulut,Firat (5) | 1646 | 1:0 | ||
| 2 | Paschkewitz,Stefan (7.5) | 1897 | - | Gudok,Viktor (10) | 2034 | 0:1 | ||
| 3 | Boushmelev,Daniel (9) | 1882 | - | Toffanello,Stephan (6.5) | 1721 | 1:0 | ||
| 4 | Utsch,Tom (7.5) | 1695 | - | Meinhardt,Michael (8.5) | 2064 | 1:0 | ||
| 5 | Arora,Kartik (8.5) | 1610 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (7) | 1702 | 0:1 | ||
| 6 | Piskorz,Andreas (7) | 1926 | - | Johannes,Manuel (8.5) | 1924 | 0:1 | ||
| 7 | Duong,David (3) | 1579 | - | Alhäuser,Jan (7.5) | 1756 | 0:1 | ||
| 8 | McIllece,Kyle (7) | - | - | Duong,Kiem Nhung (3) | 1309 | 1:0 | ||
| 9 | Langenbach,Thomas (6.5) | 1597 | - | Mankel,Sebastian (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Wanner,Simon (4) | 1568 | - | Pramann,Jürgen (6) | 1837 | 1:0 | ||
| 11 | Glenzke,Johannes (4) | 1607 | - | Jankowski,Richard (5) | 1889 | 1:0 | ||
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo (12) | 2107 | - | Glenzke,Johannes (5) | 1607 | 1:0 | ||
| 2 | Gudok,Viktor (11) | 2034 | - | Wanner,Simon (5) | 1568 | 1:0 | ||
| 3 | Akbulut,Firat (5) | 1646 | - | Boushmelev,Daniel (10) | 1882 | 0:1 | ||
| 4 | Johannes,Manuel (9.5) | 1924 | - | Paschkewitz,Stefan (7.5) | 1897 | 0:1 | ||
| 5 | McIllece,Kyle (8) | - | - | Utsch,Tom (8.5) | 1695 | 0:1 | ||
| 6 | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | 1702 | - | Alhäuser,Jan (8.5) | 1756 | 0:1 | ||
| 7 | Duong,Kiem Nhung (3) | 1309 | - | Meinhardt,Michael (8.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 8 | Mankel,Sebastian (1) | - | - | Arora,Kartik (8.5) | 1610 | 0:1 | ||
| 9 | Langenbach,Thomas (7.5) | 1597 | - | Duong,David (3) | 1579 | 1:0 | ||
| 10 | Toffanello,Stephan (6.5) | 1721 | - | Piskorz,Andreas (7) | 1926 | 0:1 | ||
| 11 | Pramann,Jürgen (6) | 1837 | - | Jankowski,Richard (5) | 1889 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager