4. Blitz 7.2.: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stützer,Kiran (0) | 1754 | - | Wittenburg, Samuel (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Brombach,Louis (0) | 1349 | - | Gudok,Viktor (0) | 2059 | 0:1 | ||
| 3 | Utsch,Tom (0) | 1646 | - | Ott,Isabelle (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Hoffmann,Georg (0) | - | - | Aliyev,Farid (0) | 1669 | 0:1 | ||
| 5 | Boushmelev,Daniel (0) | 1882 | - | Derkach,Kostiantyn (0) | 1532 | 1:0 | ||
| 6 | Johannes,Manuel (0) | 1857 | - | Schneider,Martin (0) | 1536 | 0:1 | ||
| 7 | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | - | Arora,Kartik (0) | 1468 | 0:1 | ||
| 8 | Rzayev,Fuad (0) | - | - | Meinhardt,Michael (0) | 2064 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brombach,Louis (0) | 1349 | - | Stützer,Kiran (1) | 1754 | 0:1 | ||
| 2 | Ott,Isabelle (0) | - | - | Wittenburg, Samuel (0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Gudok,Viktor (1) | 2059 | - | Hoffmann,Georg (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Derkach,Kostiantyn (0) | 1532 | - | Utsch,Tom (1) | 1646 | ½:½ | ||
| 5 | Aliyev,Farid (1) | 1669 | - | Johannes,Manuel (0) | 1857 | 0:1 | ||
| 6 | Arora,Kartik (1) | 1468 | - | Boushmelev,Daniel (1) | 1882 | 0:1 | ||
| 7 | Schneider,Martin (1) | 1536 | - | Rzayev,Fuad (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Meinhardt,Michael (1) | 2064 | - | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | ½:½ | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stützer,Kiran (2) | 1754 | - | Ott,Isabelle (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Hoffmann,Georg (0) | - | - | Brombach,Louis (0) | 1349 | 1:0 | ||
| 3 | Wittenburg, Samuel (1) | - | - | Derkach,Kostiantyn (0.5) | 1532 | 1:0 | ||
| 4 | Johannes,Manuel (1) | 1857 | - | Gudok,Viktor (2) | 2059 | 0:1 | ||
| 5 | Utsch,Tom (1.5) | 1646 | - | Arora,Kartik (1) | 1468 | 1:0 | ||
| 6 | Rzayev,Fuad (0) | - | - | Aliyev,Farid (1) | 1669 | 0:1 | ||
| 7 | Boushmelev,Daniel (2) | 1882 | - | Meinhardt,Michael (1.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 8 | Pramann,Jürgen (0.5) | 1837 | - | Schneider,Martin (2) | 1536 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Georg (1) | - | - | Stützer,Kiran (3) | 1754 | 0:1 | ||
| 2 | Derkach,Kostiantyn (0.5) | 1532 | - | Ott,Isabelle (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Brombach,Louis (0) | 1349 | - | Johannes,Manuel (1) | 1857 | 0:1 | ||
| 4 | Arora,Kartik (1) | 1468 | - | Wittenburg, Samuel (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Gudok,Viktor (3) | 2059 | - | Rzayev,Fuad (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Meinhardt,Michael (2.5) | 2064 | - | Utsch,Tom (2.5) | 1646 | ½:½ | ||
| 7 | Aliyev,Farid (2) | 1669 | - | Pramann,Jürgen (0.5) | 1837 | 1:0 | ||
| 8 | Schneider,Martin (3) | 1536 | - | Boushmelev,Daniel (2) | 1882 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stützer,Kiran (4) | 1754 | - | Derkach,Kostiantyn (1.5) | 1532 | 1:0 | ||
| 2 | Johannes,Manuel (2) | 1857 | - | Hoffmann,Georg (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Ott,Isabelle (0) | - | - | Arora,Kartik (2) | 1468 | 0:1 | ||
| 4 | Rzayev,Fuad (0) | - | - | Brombach,Louis (0) | 1349 | 0:1 | ||
| 5 | Wittenburg, Samuel (2) | - | - | Meinhardt,Michael (3) | 2064 | 0:1 | ||
| 6 | Pramann,Jürgen (0.5) | 1837 | - | Gudok,Viktor (4) | 2059 | 0:1 | ||
| 7 | Utsch,Tom (3) | 1646 | - | Schneider,Martin (3) | 1536 | 1:0 | ||
| 8 | Boushmelev,Daniel (3) | 1882 | - | Aliyev,Farid (3) | 1669 | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes,Manuel (3) | 1857 | - | Stützer,Kiran (5) | 1754 | 1:0 | ||
| 2 | Arora,Kartik (3) | 1468 | - | Derkach,Kostiantyn (1.5) | 1532 | 0:1 | ||
| 3 | Hoffmann,Georg (1) | - | - | Rzayev,Fuad (0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Meinhardt,Michael (4) | 2064 | - | Ott,Isabelle (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Brombach,Louis (1) | 1349 | - | Pramann,Jürgen (0.5) | 1837 | 0:1 | ||
| 6 | Schneider,Martin (3) | 1536 | - | Wittenburg, Samuel (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Gudok,Viktor (5) | 2059 | - | Boushmelev,Daniel (4) | 1882 | 0:1 | ||
| 8 | Aliyev,Farid (3) | 1669 | - | Utsch,Tom (4) | 1646 | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stützer,Kiran (5) | 1754 | - | Arora,Kartik (3) | 1468 | 1:0 | ||
| 2 | Rzayev,Fuad (1) | - | - | Johannes,Manuel (4) | 1857 | 0:1 | ||
| 3 | Derkach,Kostiantyn (2.5) | 1532 | - | Meinhardt,Michael (5) | 2064 | ½:½ | ||
| 4 | Pramann,Jürgen (1.5) | 1837 | - | Hoffmann,Georg (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Ott,Isabelle (0) | - | - | Schneider,Martin (3) | 1536 | 0:1 | ||
| 6 | Boushmelev,Daniel (5) | 1882 | - | Brombach,Louis (1) | 1349 | 1:0 | ||
| 7 | Wittenburg, Samuel (3) | - | - | Aliyev,Farid (3) | 1669 | 1:0 | ||
| 8 | Utsch,Tom (5) | 1646 | - | Gudok,Viktor (5) | 2059 | 0:1 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzayev,Fuad (1) | - | - | Stützer,Kiran (6) | 1754 | 0:1 | ||
| 2 | Meinhardt,Michael (5.5) | 2064 | - | Arora,Kartik (3) | 1468 | 1:0 | ||
| 3 | Johannes,Manuel (5) | 1857 | - | Pramann,Jürgen (2.5) | 1837 | 0:1 | ||
| 4 | Schneider,Martin (4) | 1536 | - | Derkach,Kostiantyn (3) | 1532 | 1:0 | ||
| 5 | Hoffmann,Georg (1) | - | - | Boushmelev,Daniel (6) | 1882 | 0:1 | ||
| 6 | Aliyev,Farid (3) | 1669 | - | Ott,Isabelle (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Brombach,Louis (1) | 1349 | - | Utsch,Tom (5) | 1646 | 0:1 | ||
| 8 | Gudok,Viktor (6) | 2059 | - | Wittenburg, Samuel (4) | - | 1:0 | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stützer,Kiran (7) | 1754 | - | Meinhardt,Michael (6.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 2 | Pramann,Jürgen (3.5) | 1837 | - | Rzayev,Fuad (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Arora,Kartik (3) | 1468 | - | Schneider,Martin (5) | 1536 | 1:0 | ||
| 4 | Boushmelev,Daniel (7) | 1882 | - | Johannes,Manuel (5) | 1857 | 0:1 | ||
| 5 | Derkach,Kostiantyn (3) | 1532 | - | Aliyev,Farid (4) | 1669 | 1:0 | ||
| 6 | Utsch,Tom (6) | 1646 | - | Hoffmann,Georg (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Ott,Isabelle (0) | - | - | Gudok,Viktor (7) | 2059 | 0:1 | ||
| 8 | Wittenburg, Samuel (4) | - | - | Brombach,Louis (1) | 1349 | 1:0 | ||
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (4.5) | 1837 | - | Stützer,Kiran (7) | 1754 | 0:1 | ||
| 2 | Schneider,Martin (5) | 1536 | - | Meinhardt,Michael (7.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 3 | Rzayev,Fuad (1) | - | - | Boushmelev,Daniel (7) | 1882 | 0:1 | ||
| 4 | Aliyev,Farid (4) | 1669 | - | Arora,Kartik (4) | 1468 | 1:0 | ||
| 5 | Johannes,Manuel (6) | 1857 | - | Utsch,Tom (7) | 1646 | 0:1 | ||
| 6 | Gudok,Viktor (8) | 2059 | - | Derkach,Kostiantyn (4) | 1532 | ½:½ | ||
| 7 | Hoffmann,Georg (1) | - | - | Wittenburg, Samuel (5) | - | 0:1 | ||
| 8 | Brombach,Louis (1) | 1349 | - | Ott,Isabelle (0) | - | 1:0 | ||
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stützer,Kiran (8) | 1754 | - | Schneider,Martin (5) | 1536 | 1:0 | ||
| 2 | Boushmelev,Daniel (8) | 1882 | - | Pramann,Jürgen (4.5) | 1837 | 1:0 | ||
| 3 | Meinhardt,Michael (8.5) | 2064 | - | Aliyev,Farid (5) | 1669 | 1:0 | ||
| 4 | Utsch,Tom (8) | 1646 | - | Rzayev,Fuad (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Arora,Kartik (4) | 1468 | - | Gudok,Viktor (8.5) | 2059 | 0:1 | ||
| 6 | Wittenburg, Samuel (6) | - | - | Johannes,Manuel (6) | 1857 | 1:0 | ||
| 7 | Derkach,Kostiantyn (4.5) | 1532 | - | Brombach,Louis (2) | 1349 | 1:0 | ||
| 8 | Ott,Isabelle (0) | - | - | Hoffmann,Georg (1) | - | 1:0 | ||
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boushmelev,Daniel (9) | 1882 | - | Stützer,Kiran (9) | 1754 | 0:1 | ||
| 2 | Aliyev,Farid (5) | 1669 | - | Schneider,Martin (5) | 1536 | 1:0 | ||
| 3 | Pramann,Jürgen (4.5) | 1837 | - | Utsch,Tom (9) | 1646 | 1:0 | ||
| 4 | Gudok,Viktor (9.5) | 2059 | - | Meinhardt,Michael (9.5) | 2064 | 1:0 | ||
| 5 | Rzayev,Fuad (1) | - | - | Wittenburg, Samuel (7) | - | 0:1 | ||
| 6 | Brombach,Louis (2) | 1349 | - | Arora,Kartik (4) | 1468 | 0:1 | ||
| 7 | Johannes,Manuel (6) | 1857 | - | Ott,Isabelle (1) | - | -/+ | ||
| 8 | Hoffmann,Georg (1) | - | - | Derkach,Kostiantyn (5.5) | 1532 | 0:1 | ||
Runde 13 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stützer,Kiran (10) | 1754 | - | Aliyev,Farid (6) | 1669 | 0:1 | ||
| 2 | Utsch,Tom (9) | 1646 | - | Boushmelev,Daniel (9) | 1882 | 0:1 | ||
| 3 | Schneider,Martin (5) | 1536 | - | Gudok,Viktor (10.5) | 2059 | 0:1 | ||
| 4 | Wittenburg, Samuel (8) | - | - | Pramann,Jürgen (5.5) | 1837 | 0:1 | ||
| 5 | Meinhardt,Michael (9.5) | 2064 | - | Brombach,Louis (2) | 1349 | 1:0 | ||
| 6 | Ott,Isabelle (2) | - | - | Rzayev,Fuad (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Arora,Kartik (5) | 1468 | - | Hoffmann,Georg (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Derkach,Kostiantyn (6.5) | 1532 | - | Johannes,Manuel (6) | 1857 | +/- | ||
Runde 14 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utsch,Tom (9) | 1646 | - | Stützer,Kiran (10) | 1754 | 0:1 | ||
| 2 | Gudok,Viktor (11.5) | 2059 | - | Aliyev,Farid (7) | 1669 | 0:1 | ||
| 3 | Boushmelev,Daniel (10) | 1882 | - | Wittenburg, Samuel (8) | - | 0:1 | ||
| 4 | Brombach,Louis (2) | 1349 | - | Schneider,Martin (5) | 1536 | 0:1 | ||
| 5 | Pramann,Jürgen (6.5) | 1837 | - | Ott,Isabelle (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Hoffmann,Georg (1) | - | - | Meinhardt,Michael (10.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 7 | Rzayev,Fuad (1) | - | - | Derkach,Kostiantyn (7.5) | 1532 | -/+ | ||
| 8 | Johannes,Manuel (6) | 1857 | - | Arora,Kartik (6) | 1468 | -/+ | ||
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stützer,Kiran (11) | 1754 | - | Gudok,Viktor (11.5) | 2059 | ½:½ | ||
| 2 | Wittenburg, Samuel (9) | - | - | Utsch,Tom (9) | 1646 | 0:1 | ||
| 3 | Aliyev,Farid (8) | 1669 | - | Brombach,Louis (2) | 1349 | 1:0 | ||
| 4 | Ott,Isabelle (3) | - | - | Boushmelev,Daniel (10) | 1882 | 0:1 | ||
| 5 | Schneider,Martin (6) | 1536 | - | Hoffmann,Georg (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Derkach,Kostiantyn (8.5) | 1532 | - | Pramann,Jürgen (7.5) | 1837 | 0:1 | ||
| 7 | Meinhardt,Michael (11.5) | 2064 | - | Johannes,Manuel (6) | 1857 | +/- | ||
| 8 | Arora,Kartik (7) | 1468 | - | Rzayev,Fuad (1) | - | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager