3. Weihnachtsblitz 23.12.23
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023 / 24 |
| Zeitraum | 23. Dezember 2023 bis 23. Dezember 2023 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 15 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 26 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1751 (16 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 195, 194 gespielt |
| Weißsiege: | 90 (46.39%) |
| Remis: | 11 (5.67%) |
| Schwarzsiege: | 93 (47.94%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager