3. Weihnachtsblitz 20.12.
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 / 26 |
| Zeitraum | 20. Dezember 2025 bis 20. Dezember 2025 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 17 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 30 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1782 (19 Spieler) |
| Turnierleiter: | Michael Meinhardt |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 255 |
| Weißsiege: | 129 (50.59%) |
| Remis: | 23 (9.02%) |
| Schwarzsiege: | 103 (40.39%) |
Powered by ChessLeagueManager