2_Rapid_GP16.SWT
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 / 26 |
| Zeitraum | 07. November 2025 bis 07. November 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1740 (9 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 35 |
| Weißsiege: | 12 (34.29%) |
| Remis: | 2 (5.71%) |
| Schwarzsiege: | 21 (60%) |
Powered by ChessLeagueManager