1.Blitz 10.10.25
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 / 26 |
| Zeitraum | 10. Oktober 2025 bis 10. Oktober 2025 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 11 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 11 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1775 |
| Turnierleiter: | Daniel Boushmelev |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 66, 55 gespielt |
| Weißsiege: | 23 (41.82%) |
| Remis: | 6 (10.91%) |
| Schwarzsiege: | 26 (47.27%) |
Powered by ChessLeagueManager