8. Rapid 4.7.25
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 / 25 |
| Zeitraum | 04. Juli 2025 bis 04. Juli 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1695 (10 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 35 |
| Weißsiege: | 17 (48.57%) |
| Remis: | 3 (8.57%) |
| Schwarzsiege: | 15 (42.86%) |
Powered by ChessLeagueManager