5. Osterblitz 19.4.
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 / 25 |
| Zeitraum | 19. April 2025 bis 19. April 2025 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 13 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 13 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1659 (11 Spieler) |
| Turnierleiter: | Michael Meinhardt |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 91, 78 gespielt |
| Weißsiege: | 34 (43.59%) |
| Remis: | 4 (5.13%) |
| Schwarzsiege: | 40 (51.28%) |
Powered by ChessLeagueManager