4. Blitz 7.2.
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 / 25 |
| Zeitraum | 07. Februar 2025 bis 07. Februar 2025 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 15 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 16 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1721 (12 Spieler) |
| Turnierleiter: | Daniel Boushmelev |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 120, 114 gespielt |
| Weißsiege: | 50 (43.86%) |
| Remis: | 6 (5.26%) |
| Schwarzsiege: | 58 (50.88%) |
| kampflos: | 6 |
Powered by ChessLeagueManager