3. Rapid 10.01.
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 / 25 |
| Zeitraum | 10. Januar 2025 bis 10. Januar 2025 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1612 (11 Spieler) |
| Turnierleiter: | Tom Utsch |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 35 |
| Weißsiege: | 16 (45.71%) |
| Remis: | 1 (2.86%) |
| Schwarzsiege: | 18 (51.43%) |
Powered by ChessLeagueManager