6.Osterblitz26.SWT: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo | 2065 | 13.0 | 12.520 | 23 | 2072 | 1750 | 13 / 15 | 2075 | 10 | |
| 2 | Meinhardt,Michael | 1995 | 9.5 | 11.650 | 30 | 1823 | 1728 | 9½ / 15 | 1957 | -38 | |
| 3 | Arora,Kartik | 1945 | 9.5 | 10.730 | 29 | 1836 | 1741 | 9½ / 15 | 1923 | -22 | |
| 4 | IM | Gudok,Viktor | 1910 | 12.0 | 10.240 | 17 | 1989 | 1749 | 12 / 15 | 1954 | 44 |
| 5 | Boushmelev,Daniel | 1880 | 11.0 | 9.370 | 27 | 1956 | 1781 | 11 / 15 | 1911 | 31 | |
| 6 | Jankowski,Richard | 1826 | 5.0 | 10.670 | 26 | 1492 | 1617 | 5 / 15 | 1715 | -111 | |
| 7 | Paschkewitz,Stefan | 1817 | 8.5 | 9.510 | 26 | 1730 | 1680 | 8½ / 15 | 1797 | -20 | |
| 8 | Johannes,Manuel | 1817 | 9.5 | 8.680 | 26 | 1838 | 1743 | 9½ / 15 | 1833 | 16 | |
| 9 | Piskorz,Andreas | 1783 | 8.0 | 9.340 | 15 | 1680 | 1659 | 8 / 15 | 1747 | -36 | |
| 10 | Toffanello,Stephan | 1721 | 6.5 | 8.370 | 14 | 1603 | 1653 | 6½ / 15 | 1669 | -52 | |
| 11 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1702 | 8.0 | 7.130 | 23 | 1727 | 1706 | 8 / 15 | 1720 | 18 | |
| 12 | Utsch,Tom | 1695 | 9.5 | 6.810 | 23 | 1822 | 1727 | 9½ / 15 | 1752 | 57 | |
| 13 | Pramann,Jürgen | 1654 | 7.0 | 7.060 | 12 | 1644 | 1665 | 7 / 15 | 1652 | -2 | |
| 14 | Akbulut,Firat | 1646 | 5.0 | 7.060 | 22 | 1535 | 1660 | 5 / 15 | 1601 | -45 | |
| 15 | Duong,David | 1628 | 3.0 | 7.520 | 22 | 1373 | 1613 | 3 / 15 | 1530 | -98 | |
| 16 | Langenbach,Thomas | 1597 | 8.5 | 5.250 | 9 | 1773 | 1723 | 8½ / 15 | 1705 | 108 | |
| 17 | Alhäuser,Jan | 1595 | 9.5 | 5.190 | 21 | 1820 | 1725 | 9½ / 15 | 1691 | 96 | |
| 18 | Glenzke,Johannes | 1370 | 5.0 | 2.990 | 19 | 1557 | 1682 | 5 / 15 | 1417 | 47 | |
| 19 | Wanner,Simon | 1359 | 5.0 | 3.230 | 18 | 1503 | 1628 | 5 / 15 | 1402 | 43 | |
| 20 | Duong,Kiem Nhung | 1309 | 3.0 | 2.640 | 18 | 1392 | 1632 | 3 / 15 | 1318 | 9 | |
| 21 | McIllece,Kyle | - | 8.0 | - | - | 1737 | 1716 | 8 / 15 | 1771 | - | |
| 22 | Mankel,Sebastian | - | 1.0 | - | - | 1226 | 1648 | 1 / 15 | 1139 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager