6. Rapid 17.5.24: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 2084 | 5 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | 5 |
2. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1837 | 5 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | 4 | |
3. | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 5 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | 4 | |
4. | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1679 | 5 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | 3 | |
5. | Meshur,Sefer Ubeydullah | SV Weidenau/Geisweid e | - | 5 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | 3 | |
6. | Arora,Kartik | - | 5 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | 3 | ||
7. | Golod,Mischa | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | 3 | ||
8. | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1519 | 5 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | 3 | |
9. | Duong,David | SV Weidenau/Geisweid e | 1303 | 5 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | 3 | |
10. | Mickisch,Frank | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 5 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | 2 | |
11. | Duong,Kiem Nhung | SV Weidenau/Geisweid e | 1442 | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | 2 | |
12. | Berghäuser,Paul | SV Weidenau/Geisweid e | - | 5 | 2.0 | 7.0 | 2.50 | 1 | |
13. | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | 1646 | 5 | 1.5 | 14.5 | 2.50 | 1 | |
14. | Orthen,Paul | SV Weidenau/Geisweid e | 830 | 5 | 1.5 | 10.5 | 2.00 | 1 | |
15. | Greiter, Michael | - | 5 | 1.5 | 9.5 | 2.00 | 1 | ||
16. | Beksultan Musuraliev | - | 2 | 1.5 | 9.5 | 1.50 | 1 | ||
17. | Schöning,Andreas | SV Weidenau/Geisweid e | 1272 | 5 | 1.0 | 14.5 | 2.00 | 1 | |
18. | Munoz Palomo,Antonio | - | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 1 | ||
19. | Skowronek,Felix | SV Weidenau/Geisweid e | 1209 | 2 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager