Vereinsmeisterschaft 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinhardt,Michael | 2064 | 6 | 5.5 | 25.0 | 23.00 | 5 | |
2. | Stützer,Kiran | 1518 | 6 | 5.0 | 21.5 | 16.00 | 5 | |
3. | Peutz,Arne | 1990 | 5 | 4.0 | 22.0 | 11.50 | 4 | |
4. | Boushmelev,Daniel | 1905 | 5 | 4.0 | 21.5 | 11.00 | 4 | |
5. | Schwade,Nicolas | 1841 | 6 | 4.0 | 19.5 | 10.50 | 3 | |
6. | Meshur,Sefer Ubeydullah | - | 6 | 4.0 | 16.0 | 8.00 | 4 | |
7. | Knetsch,Alfred | 1738 | 6 | 3.5 | 19.0 | 8.50 | 3 | |
8. | Johannes,Manuel | 1828 | 5 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | 3 | |
9. | Utsch,Tom | 1663 | 6 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | 3 | |
10. | Schmidt,Sebastian | 1256 | 6 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | 3 | |
11. | Blecker,Robin-Miguel | 1352 | 5 | 3.0 | 19.0 | 7.50 | 3 | |
12. | Brombach,Louis | - | 5 | 3.0 | 18.0 | 7.50 | 3 | |
13. | Duong,David | 1314 | 5 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | 3 | |
14. | Kempfer,Rolf | 1704 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | 2 | |
15. | Pinder-Browne,Lucas | 1660 | 6 | 2.0 | 18.0 | 5.00 | 2 | |
16. | Duong,Kiem Nhung | - | 6 | 2.0 | 18.0 | 4.50 | 2 | |
17. | Berghäuser,Paul | - | 5 | 2.0 | 17.5 | 4.50 | 2 | |
18. | Orthen,Paul | - | 5 | 2.0 | 17.0 | 4.00 | 2 | |
19. | Eichert,Jason | - | 5 | 2.0 | 16.5 | 3.00 | 2 | |
20. | Skowronek,Felix | 1134 | 5 | 1.0 | 16.5 | 1.00 | 1 | |
21. | Greiter,Michael | - | 3 | 1.0 | 15.5 | 1.00 | 1 | |
22. | Schöning,Andreas | 1246 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.00 | 1 | |
23. | Ksenzov,Miroslav | 1071 | 4 | 0.0 | 15.5 | 0.00 | 0 | |
24. | Sierleja,Kai | - | 4 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager