5. Osterblitz 30.3.24: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Duong,David | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | |
2 | Alhäuser,Tim | SV Weidenau/Geisweid e | 1806 | |
3 | Alhäuser,Jan | SV Weidenau/Geisweid e | 1756 | |
4 | Skowronek,Felix | SV Weidenau/Geisweid e | 1134 | |
5 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 2084 |
6 | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e | 1828 | |
7 | Karthäuser,Johannes | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2181 | |
8 | Seidel,Timo | SC Hilchenbach | 1594 | |
9 | Hesse,Rutger | Siegener SV 1878 | 1935 | |
10 | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | |
11 | Giesler,Stephan | 2008 | ||
12 | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | - | |
13 | Wanner,Simon | SC Hilchenbach | - | |
14 | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1663 | |
15 | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1905 | |
16 | Ksenzov,Miroslav | SV Weidenau/Geisweid e | 1102 | |
17 | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | - | |
18 | Orthen,Paul | SV Weidenau/Geisweid e | - | |
19 | Paschkewitz,Stefan | SV Bad Laasphe 1954 | 1892 | |
20 | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1837 |
Powered by ChessLeagueManager