5. Osterblitz 30.3.24: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duong,David | 1314 | 4.5 | 4.630 | 8 | 1432 | 1634 | 4½ / 19 | 1310 | -4 | |
2 | Alhäuser,Tim | 1806 | 12.5 | 12.420 | 21 | 1725 | 1608 | 12½ / 19 | 1808 | 2 | |
3 | Alhäuser,Jan | 1607 | 12.0 | 9.050 | 22 | 1714 | 1619 | 12 / 19 | 1665 | 58 | |
4 | Skowronek,Felix | 1134 | 1.0 | 2.520 | 9 | 1174 | 1644 | 1 / 19 | 1091 | -43 | |
5 | IM | Gudok,Viktor | 2072 | 16.5 | 16.320 | 30 | 1916 | 1594 | 16½ / 19 | 2075 | 3 |
6 | Johannes,Manuel | 1828 | 11.0 | 12.760 | 21 | 1664 | 1607 | 11 / 19 | 1793 | -35 | |
7 | Karthäuser,Johannes | 2181 | 17.5 | 17.490 | 30 | 1990 | 1589 | 17½ / 19 | 2181 | 0 | |
8 | Seidel,Timo | 1594 | 8.5 | 8.840 | 11 | 1584 | 1620 | 8½ / 19 | 1585 | -9 | |
9 | Hesse,Rutger | 1721 | 8.0 | 10.980 | 24 | 1556 | 1613 | 8 / 19 | 1666 | -55 | |
10 | Meinhardt,Michael | 2031 | 14.5 | 15.800 | 30 | 1799 | 1597 | 14½ / 19 | 2010 | -21 | |
11 | Giesler,Stephan | - | 17.0 | 15.530 | 30 | 1949 | 1598 | 17 / 19 | 2032 | - | |
12 | Derkach,Kostiantyn | - | 7.0 | - | - | 1530 | 1625 | 7 / 19 | 1485 | - | |
13 | Wanner,Simon | - | 3.5 | - | - | 1377 | 1639 | 3½ / 19 | 1227 | - | |
14 | Utsch,Tom | 1663 | 12.5 | 10.000 | 18 | 1733 | 1616 | 12½ / 19 | 1717 | 54 | |
15 | Boushmelev,Daniel | 1834 | 11.0 | 12.880 | 21 | 1664 | 1607 | 11 / 19 | 1796 | -38 | |
16 | Ksenzov,Miroslav | 1102 | 5.5 | 2.210 | 5 | 1487 | 1645 | 5½ / 19 | 1212 | 110 | |
17 | Brombach,Louis | - | 3.5 | - | - | 1377 | 1639 | 3½ / 19 | 1231 | - | |
18 | Orthen,Paul | - | 1.5 | - | - | 1248 | 1649 | 1½ / 19 | 1035 | - | |
19 | Paschkewitz,Stefan | 1849 | 14.0 | 13.110 | 27 | 1790 | 1606 | 14 / 19 | 1864 | 15 | |
20 | Pramann,Jürgen | 1644 | 8.5 | 9.670 | 22 | 1581 | 1617 | 8½ / 19 | 1621 | -23 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager