4. Rapid 2.2.24: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 5 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | 5 | |
2. | Schwade,Nicolas | SV Weidenau/Geisweid e | 1735 | 5 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | 4 | |
3. | Seidel,Timo | SC Hilchenbach | - | 5 | 4.0 | 14.5 | 10.50 | 4 | |
4. | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 5 | 4.0 | 12.5 | 7.50 | 4 | |
5. | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | 5 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | 3 | |
6. | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 5 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | 3 | |
7. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1729 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | 3 | |
8. | Blecker,Robin-Miguel | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | 5 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | 2 | |
8. | Skowronek,Felix | SV Weidenau/Geisweid e | 1134 | 5 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | 2 | |
10. | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | - | 5 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | 2 | |
11. | Pinder-Browne,Lucas | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 5 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | 2 | |
12. | Duong,David | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 5 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | 2 | |
13. | Hamm, Alida | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | 2 | ||
14. | Orthen,Paul | SV Weidenau/Geisweid e | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 | |
15. | Duong,Kiem Nhung | SV Weidenau/Geisweid e | - | 5 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | 1 | |
16. | Berghäuser,Paul | SV Weidenau/Geisweid e | - | 5 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | 1 | |
17. | Münker,Stefan | SC Hilchenbach | - | 5 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager