4. Rapid 2.2.24: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinhardt,Michael | 2040 | 5.0 | 4.600 | 30 | 2199 | 1532 | 5 / 5 | 2049 | 9 | |
2 | Boushmelev,Daniel | 1816 | 2.0 | 2.890 | 21 | - | 1543 | 2 / 4 | 1788 | -28 | |
3 | Schwade,Nicolas | - | 2.0 | 1.680 | 24 | - | 1679 | 2 / 3 | 1744 | - | |
4 | Pramann,Jürgen | 1674 | 1.0 | 1.450 | 23 | - | 1476 | 1 / 2 | 1660 | -14 | |
5 | Utsch,Tom | 1638 | 2.0 | 1.090 | 17 | - | 1742 | 2 / 3 | 1674 | 36 | |
6 | Stützer,Kiran | 1436 | 2.0 | 1.480 | 7 | - | 1511 | 2 / 3 | 1478 | 42 | |
7 | Pinder-Browne,Lucas | 1359 | 1.0 | 1.010 | 13 | - | 1652 | 1 / 4 | 1359 | 0 | |
8 | Blecker,Robin-Miguel | 1358 | 0.0 | 0.870 | 13 | - | 1435 | 0 / 2 | 1312 | -46 | |
9 | Duong,David | 1314 | 0.0 | 0.550 | 8 | - | 1691 | 0 / 3 | 1274 | -40 | |
10 | Skowronek,Felix | 1134 | 1.0 | 0.380 | 5 | - | 1537 | 1 / 3 | 1196 | 62 | |
11 | Berghäuser,Paul | - | 0.0 | - | - | - | 1636 | 0 / 3 | - | - | |
12 | Derkach,Kostiantyn | - | 0.5 | - | - | - | 1516 | ½ / 2 | - | - | |
13 | Duong,Kiem Nhung | - | 0.5 | - | - | - | 1386 | ½ / 2 | - | - | |
14 | Hamm, Alida | - | 0.0 | - | - | - | 1555 | 0 / 2 | - | - | |
15 | Münker,Stefan | - | 0.0 | - | - | - | 1247 | 0 / 2 | - | - | |
16 | Orthen,Paul | - | 0.0 | - | - | - | 1369 | 0 / 3 | - | - | |
17 | Seidel,Timo | - | 2.0 | - | - | - | 1682 | 2 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager