3. Weihnachtsblitz 23.12.23: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindam,Ingo | 2103 | 13.0 | 12.850 | 30 | 2074 | 1752 | 13 / 15 | 2106 | 3 | |
2 | Meinhardt,Michael | 2040 | 12.0 | 12.100 | 30 | 1972 | 1732 | 12 / 15 | 2038 | -2 | |
3 | IM | Gudok,Viktor | 2034 | 12.0 | 12.020 | 30 | 1983 | 1743 | 12 / 15 | 2034 | 0 |
4 | Düber,Olaf,Dr. | 1915 | 8.0 | 10.960 | 28 | 1682 | 1661 | 8 / 15 | 1860 | -55 | |
5 | Paschkewitz,Stefan | 1847 | 8.0 | 8.620 | 27 | 1787 | 1737 | 8 / 14 | 1835 | -12 | |
6 | Boushmelev,Daniel | 1816 | 9.5 | 9.610 | 21 | 1761 | 1666 | 9½ / 15 | 1814 | -2 | |
7 | Alhäuser,Tim | 1800 | 7.0 | 8.340 | 20 | 1685 | 1685 | 7 / 14 | 1768 | -32 | |
8 | Schwade,Nicolas | - | 10.0 | 7.850 | 24 | 1820 | 1695 | 10 / 15 | 1779 | - | |
9 | Toffanello,Stephan | 1698 | 6.0 | 9.450 | 23 | 1428 | 1457 | 6 / 13 | 1621 | -77 | |
10 | Pramann,Jürgen | 1674 | 5.5 | 8.490 | 23 | 1450 | 1507 | 5½ / 13 | 1608 | -66 | |
11 | Fehrensen,Nils | 1670 | 6.5 | 7.990 | 23 | 1549 | 1578 | 6½ / 14 | 1638 | -32 | |
12 | Utsch,Tom | 1638 | 8.5 | 6.920 | 17 | 1701 | 1651 | 8½ / 15 | 1678 | 40 | |
13 | Alhäuser,Jan | 1596 | 7.5 | 4.260 | 21 | 1796 | 1767 | 7½ / 14 | 1670 | 74 | |
14 | Schneider,Martin | 1539 | 6.0 | 4.430 | 21 | 1666 | 1695 | 6 / 13 | 1576 | 37 | |
15 | Wisser,Andrej | 1437 | 7.5 | 4.250 | 19 | 1683 | 1654 | 7½ / 14 | 1516 | 79 | |
16 | Skowronek,Felix | 1134 | 2.0 | 2.330 | 9 | 1200 | 1496 | 2 / 13 | 1122 | -12 | |
17 | Derkach,Kostiantyn | - | 6.5 | - | - | 1713 | 1742 | 6½ / 14 | 1733 | - | |
18 | Manlik,Christian | - | 6.5 | - | - | 1799 | 1799 | 6½ / 13 | 1799 | - | |
19 | Wanner,Simon | - | 3.0 | - | - | 1260 | 1471 | 3 / 13 | 1174 | - | |
20 | Eichert,Jason | - | 3.0 | - | - | 1282 | 1493 | 3 / 13 | 1104 | - | |
21 | Brückle,Emil Jacob | - | 1.0 | - | - | 1062 | 1484 | 1 / 14 | 896 | - | |
22 | Münker,Stefan | - | 4.5 | - | - | 1311 | 1444 | 4½ / 14 | 1276 | - | |
23 | Seidel,Timo | - | 6.0 | - | - | 1506 | 1535 | 6 / 13 | 1478 | - | |
24 | Orthen,Paul | - | 2.5 | - | - | 1229 | 1480 | 2½ / 13 | 1137 | - | |
25 | Rezer,Paul | - | 3.5 | - | - | 1389 | 1547 | 3½ / 12 | 1259 | - | |
26 | Wehren,Joel | - | 5.0 | - | - | 1449 | 1506 | 5 / 12 | 1458 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager