9. Blitz 10.7.: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derkach,Kostiantyn | SV Kreuztal e. V. | 1521 | |
| 2 | Schwade,Nicolas | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1825 | |
| 3 | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1610 | |
| 4 | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1999 | |
| 5 | Alhäuser,Jan | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1595 | |
| 6 | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1844 | |
| 7 | Doering,Joel Simon | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 933 | |
| 8 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 1910 |
| 9 | Yildiz,Enes | - | ||
| 10 | Mankel,Sebastian | SV Weidenau/Geisweid e. V. | - | |
| 11 | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1880 | |
| 12 | Arora,Kartik | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1960 |
Powered by ChessLeagueManager