9. Blitz 10.7.: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1880 | 11 | 10.5 | 52.50 | 10 | |
| 2. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 1910 | 11 | 8.5 | 36.25 | 8 |
| 3. | Arora,Kartik | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1960 | 11 | 7.5 | 30.75 | 7 | |
| 4. | Alhäuser,Jan | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1595 | 11 | 7.0 | 29.50 | 7 | |
| 5. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1610 | 11 | 7.0 | 27.50 | 7 | |
| 6. | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1999 | 11 | 6.5 | 24.00 | 6 | |
| 7. | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1844 | 11 | 6.0 | 21.50 | 5 | |
| 8. | Schwade,Nicolas | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1825 | 11 | 6.0 | 21.00 | 6 | |
| 9. | Derkach,Kostiantyn | SV Kreuztal e. V. | 1521 | 11 | 4.0 | 10.00 | 4 | |
| 10. | Doering,Joel Simon | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 933 | 11 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
| 10. | Yildiz,Enes | - | 11 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||
| 10. | Mankel,Sebastian | SV Weidenau/Geisweid e. V. | - | 11 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager