9. Blitz 10.7.: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derkach,Kostiantyn | 1521 | 3.0 | 3.310 | 27 | 1501 | 1650 | 3 / 10 | 1513 | -8 | |
| 2 | Schwade,Nicolas | 1825 | 5.0 | 6.280 | 28 | 1619 | 1619 | 5 / 10 | 1789 | -36 | |
| 3 | Pramann,Jürgen | 1610 | 6.0 | 4.080 | 28 | 1713 | 1641 | 6 / 10 | 1664 | 54 | |
| 4 | Meinhardt,Michael | 1999 | 5.5 | 8.050 | 28 | 1638 | 1602 | 5½ / 10 | 1928 | -71 | |
| 5 | Alhäuser,Jan | 1595 | 6.0 | 3.940 | 32 | 1714 | 1642 | 6 / 10 | 1661 | 66 | |
| 6 | Johannes,Manuel | 1844 | 5.0 | 6.490 | 28 | 1617 | 1617 | 5 / 10 | 1802 | -42 | |
| 7 | Doering,Joel Simon | 933 | 0.0 | 0.530 | 23 | - | 1709 | 0 / 10 | 1100 | 167 | |
| 8 | IM | Gudok,Viktor | 1910 | 7.5 | 7.180 | 28 | 1803 | 1611 | 7½ / 10 | 1919 | 9 |
| 9 | Yildiz,Enes | - | 1.0 | - | - | 1342 | 1708 | 1 / 10 | 941 | - | |
| 10 | Mankel,Sebastian | - | 1.0 | - | - | 1255 | 1638 | 1 / 11 | 940 | - | |
| 11 | Boushmelev,Daniel | 1880 | 9.5 | 6.890 | 32 | 2084 | 1614 | 9½ / 10 | 1964 | 84 | |
| 12 | Arora,Kartik | 1960 | 6.5 | 7.700 | 32 | 1716 | 1606 | 6½ / 10 | 1922 | -38 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager