8. Blitz 12.06.2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | Bhlz-1 | SoBe-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohr,Daniel | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1984 | 11 | 8.5 | 57.5 | 43.25 | ||
| 2. | Arora,Kartik | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1960 | 11 | 7.5 | 58.5 | 34.50 | ||
| 3. | Pramann,Jürgen | Siegener Schachverein 1878 | 1837 | 11 | 7.0 | 1.0 | 59.0 | 35.00 | |
| 4. | Boushmelev,Daniel | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1880 | 11 | 7.0 | 0.0 | 59.0 | 31.50 | |
| 5. | Meinhardt,Michael | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2064 | 11 | 6.5 | 2.0 | 59.5 | 28.25 | |
| 6. | Schwade,Nicolas | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1909 | 11 | 6.5 | 1.0 | 59.5 | 29.75 | |
| 7. | Johannes,Manuel | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1924 | 11 | 6.5 | 0.0 | 59.5 | 28.50 | |
| 8. | Gudok,Viktor | Schachverein Kreuztal e. V. | 1910 | 11 | 5.5 | 60.5 | 24.75 | ||
| 9. | McIllece,Kyle | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | - | 11 | 4.5 | 1.0 | 61.5 | 16.25 | |
| 10. | Derkach,Kostiantyn | Schachverein Kreuztal e. V. | 1521 | 11 | 4.5 | 0.0 | 61.5 | 19.25 | |
| 11. | Glenzke,Johannes | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1370 | 11 | 2.0 | 64.0 | 7.00 | ||
| 12. | Mankel,Sebastian | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | - | 11 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager