8. Blitz 12.06.2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mankel,Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | 1779 | 0 / 11 | - | - | |
| 2 | Gudok,Viktor | 1910 | 4.5 | 6.490 | 28 | 1730 | 1766 | 4½ / 10 | 1854 | -56 | |
| 3 | Meinhardt,Michael | 1999 | 5.5 | 7.520 | 28 | 1793 | 1757 | 5½ / 10 | 1942 | -57 | |
| 4 | Pramann,Jürgen | 1610 | 6.0 | 2.900 | 28 | 1868 | 1796 | 6 / 10 | 1697 | 87 | |
| 5 | McIllece,Kyle | - | 3.5 | - | - | 1680 | 1790 | 3½ / 10 | 1666 | - | |
| 6 | Mohr,Daniel | 1984 | 7.5 | 7.350 | 28 | 1951 | 1759 | 7½ / 10 | 1988 | 4 | |
| 7 | Schwade,Nicolas | 1825 | 5.5 | 5.430 | 28 | 1810 | 1774 | 5½ / 10 | 1827 | 2 | |
| 8 | Arora,Kartik | 1960 | 6.5 | 7.100 | 32 | 1871 | 1761 | 6½ / 10 | 1941 | -19 | |
| 9 | Boushmelev,Daniel | 1880 | 6.0 | 6.140 | 32 | 1841 | 1769 | 6 / 10 | 1876 | -4 | |
| 10 | Johannes,Manuel | 1844 | 5.5 | 5.670 | 28 | 1809 | 1773 | 5½ / 10 | 1839 | -5 | |
| 11 | Derkach,Kostiantyn | 1521 | 3.5 | 2.010 | 32 | 1695 | 1805 | 3½ / 10 | 1569 | 48 | |
| 12 | Glenzke,Johannes | 1370 | 1.0 | 0.880 | 32 | 1454 | 1820 | 1 / 10 | 1374 | 4 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager