2. Rapid 3.11.23: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boushmelev,Daniel | 1816 | 3.0 | 3.570 | 21 | 1627 | 1555 | 3 / 5 | 1798 | -18 | |
2 | Utsch,Tom | 1638 | 1.5 | 1.780 | 17 | - | 1672 | 1½ / 4 | 1627 | -11 | |
3 | IM | Gudok,Viktor | 2034 | 3.5 | 4.240 | 30 | 1851 | 1702 | 3½ / 5 | 2017 | -17 |
4 | Blecker,Robin-Miguel | 1358 | 1.5 | 1.150 | 13 | - | 1540 | 1½ / 4 | 1374 | 16 | |
5 | Johannes,Manuel | 1813 | 2.0 | 1.920 | 21 | - | 1709 | 2 / 3 | 1816 | 3 | |
6 | Derkach,Kostiantyn | - | 3.0 | - | - | 1677 | 1605 | 3 / 5 | 1698 | - | |
7 | Skowronek,Felix | 1134 | 0.0 | 0.160 | 9 | - | 1655 | 0 / 3 | 1123 | -11 | |
8 | Knetsch,Alfred | 1474 | 2.0 | 2.330 | 20 | - | 1423 | 2 / 4 | 1463 | -11 | |
9 | Münker, Stefan | - | 0.0 | - | - | - | 1397 | 0 / 2 | - | - | |
10 | Pinder-Browne,Lucas | 1359 | 0.0 | 0.080 | 13 | - | 1851 | 0 / 2 | 1355 | -4 | |
11 | Orthen,Paul | - | 0.0 | - | - | - | 1537 | 0 / 2 | - | - | |
12 | Stützer,Kiran | 1436 | 0.5 | 0.290 | 7 | - | 1849 | ½ / 3 | 1453 | 17 | |
13 | Pramann,Jürgen | 1674 | 4.5 | 2.800 | 23 | 1961 | 1595 | 4½ / 5 | 1723 | 49 | |
14 | Czymek, Fabian | - | 1.0 | - | - | - | 1435 | 1 / 3 | - | - | |
15 | Mickisch,Frank,Dr. | 1885 | 4.0 | 3.740 | 28 | 1881 | 1641 | 4 / 5 | 1891 | 6 | |
16 | Seidel,Timo | - | 0.0 | - | - | - | 1247 | 0 / 2 | - | - | |
17 | Duong,David | 1314 | 0.5 | 0.950 | 8 | - | 1542 | ½ / 4 | 1284 | -30 | |
18 | Duong,Kiem Nhung | - | 1.5 | - | - | - | 1490 | 1½ / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager