6. Rapid: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 1919 | 5 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | 4 |
2. | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2041 | 5 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | 4 | |
3. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1740 | 5 | 4.0 | 12.5 | 9.50 | 4 | |
4. | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e | 1799 | 5 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | 3 | |
5. | Arora,Kartik | SV Weidenau/Geisweid e | 2020 | 5 | 3.0 | 18.0 | 9.50 | 3 | |
6. | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1863 | 5 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | 3 | |
7. | Schwade,Nicolas | SV Weidenau/Geisweid e | 1794 | 5 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | 3 | |
8. | Oz,Zeyneddin | - | 5 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | 3 | ||
9. | Blecker,Robin-Miguel | SV Weidenau/Geisweid e | 1451 | 5 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | 2 | |
10. | Nevedha Kannan | - | 5 | 2.5 | 9.0 | 2.75 | 2 | ||
11. | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1656 | 5 | 2.0 | 18.0 | 5.50 | 2 | |
12. | Meshur,Sefer Ubeydullah | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | 2 | |
13. | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1356 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | 2 | |
14. | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | 1532 | 5 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | 2 | |
15. | Ott,Isabelle | SV Weidenau/Geisweid e | - | 5 | 1.5 | 10.5 | 0.75 | 1 | |
16. | Kamalow, Sergey | - | 5 | 1.5 | 10.0 | 1.75 | 1 | ||
17. | Syed | - | 5 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | 1 | ||
18. | Itskovsky, Evgeny | - | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager