3. Rapid 10.01.: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 2076 |
2 | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | |
3 | Mohr,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1981 | |
4 | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1791 | |
5 | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | 1718 | |
6 | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1837 | |
7 | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1650 | |
8 | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1432 | |
9 | Berghäuser,Paul | SV Weidenau/Geisweid e | 1011 | |
10 | Orthen,Paul | SV Weidenau/Geisweid e | 863 | |
11 | Woranij, Jirapat | - | ||
12 | Hüssing, Malte | - | ||
13 | Ott,Isabelle | SV Weidenau/Geisweid e | - | |
14 | Meshur,Sefer Ubeydullah | SV Weidenau/Geisweid e | 1310 |
Powered by ChessLeagueManager