3. Rapid 10.01.: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 5 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | 4 | |
2. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 5 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | 4 |
3. | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1791 | 5 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | 4 | |
4. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1837 | 5 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | 3 | |
5. | Mohr,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1981 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | 3 | |
6. | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | 1718 | 5 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | 3 | |
7. | Woranij, Jirapat | - | 5 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | 2 | ||
8. | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1650 | 5 | 2.0 | 14.0 | 5.00 | 2 | |
9. | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1432 | 5 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | 2 | |
10. | Meshur,Sefer Ubeydullah | SV Weidenau/Geisweid e | 1310 | 5 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | 2 | |
11. | Orthen,Paul | SV Weidenau/Geisweid e | 863 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | 2 | |
12. | Hüssing, Malte | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | 2 | ||
13. | Berghäuser,Paul | SV Weidenau/Geisweid e | 1011 | 5 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | 1 | |
14. | Ott,Isabelle | SV Weidenau/Geisweid e | - | 5 | 0.5 | 9.5 | 1.25 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager