1. Rapid 08.11.: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 5 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | 4 |
2. | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1791 | 5 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | 4 | |
3. | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1650 | 5 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | 4 | |
4. | Woranij, Jirapat | - | 5 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | 3 | ||
5. | Alhäuser,Tim | SV Weidenau/Geisweid e | 1806 | 5 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | 3 | |
6. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1837 | 5 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | 2 | |
7. | Schwade,Nicolas | SV Weidenau/Geisweid e | 1872 | 5 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | 2 | |
8. | Arora,Kartik | SV Weidenau/Geisweid e | 1468 | 5 | 2.5 | 12.0 | 4.75 | 2 | |
9. | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1432 | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 1 | |
10. | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | 1718 | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | 2 | |
11. | Kempfer,Rolf | SV Weidenau/Geisweid e | 1665 | 5 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | 1 | |
12. | Wehren, Joel | - | 5 | 1.5 | 12.5 | 2.00 | 1 | ||
13. | Uka, Ard | - | 5 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | 1 | ||
14. | Greiter,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 1692 | 5 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager