1. Blitz 6.10.23: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickel,Jens | 2061 | 10.0 | 10.840 | 30 | 1860 | 1649 | 10 / 13 | 2045 | -16 | |
2 | Meinhardt,Michael | 2040 | 9.0 | 10.610 | 30 | 1784 | 1643 | 9 / 13 | 2010 | -30 | |
3 | IM | Gudok,Viktor | 2035 | 10.5 | 9.780 | 30 | 1960 | 1638 | 10½ / 12 | 2049 | 14 |
4 | Mohr,Daniel | 1975 | 10.5 | 10.140 | 30 | 1883 | 1632 | 10½ / 13 | 1982 | 7 | |
5 | Mickisch,Frank,Dr. | 1885 | 7.0 | 9.450 | 28 | 1590 | 1561 | 7 / 13 | 1837 | -48 | |
6 | Boushmelev,Daniel | 1816 | 7.5 | 7.240 | 21 | 1766 | 1679 | 7½ / 12 | 1822 | 6 | |
7 | Johannes,Manuel | 1813 | 3.0 | 6.260 | 21 | 1467 | 1592 | 3 / 9 | 1726 | -87 | |
8 | Pramann,Jürgen | 1674 | 3.0 | 5.100 | 23 | 1491 | 1640 | 3 / 10 | 1623 | -51 | |
9 | Utsch,Tom | 1638 | 6.0 | 5.190 | 17 | 1661 | 1625 | 6 / 11 | 1661 | 23 | |
10 | Stützer,Kiran | 1436 | 6.0 | 3.700 | 7 | 1642 | 1642 | 6 / 12 | 1533 | 97 | |
11 | Pinder-Browne,Lucas | 1359 | 4.0 | 3.250 | 13 | 1554 | 1626 | 4 / 10 | 1385 | 26 | |
12 | Blecker,Robin-Miguel | 1358 | 4.0 | 2.450 | 13 | 1611 | 1683 | 4 / 10 | 1412 | 54 | |
13 | Duong,David | 1314 | 3.5 | 1.810 | 5 | 1626 | 1736 | 3½ / 10 | 1404 | 90 | |
14 | Skowronek,Felix | 1099 | 2.0 | 1.990 | 5 | 1321 | 1541 | 2 / 9 | 1100 | 1 | |
15 | Seidel,Timo | - | 4.0 | - | - | 1522 | 1624 | 4 / 11 | 1496 | - | |
16 | Keßler,Mats | - | 2.0 | - | - | 1144 | 1384 | 2 / 10 | 939 | - | |
17 | Berghäuser, Paul | - | 2.0 | - | - | 1096 | 1336 | 2 / 10 | 844 | - | |
18 | Orthen,Paul | - | 1.5 | - | - | 1042 | 1338 | 1½ / 10 | 976 | - | |
19 | Münker,Stefan | - | 2.0 | - | - | 1171 | 1391 | 2 / 9 | 1056 | - | |
20 | Duong,Kiem Nhung | - | 2.0 | - | - | 1220 | 1440 | 2 / 9 | 937 | - | |
21 | Brombach,Louis | - | 1.0 | - | - | 1009 | 1360 | 1 / 9 | 1021 | - | |
22 | Derkach,Kostyantin | - | 3.0 | - | - | 1363 | 1450 | 3 / 8 | 1134 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager