1. Blitz 6.10.23: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohr,Daniel (5) | 1975 | - | Gudok,Viktor (5) | 2076 | 0:1 | ||
2 | Meinhardt,Michael (4) | 2064 | - | Dickel,Jens (4.5) | 2061 | ½:½ | ||
3 | Duong,David (3.5) | 1314 | - | Mickisch,Frank,Dr. (4) | 1885 | 1:0 | ||
4 | Utsch,Tom (3.5) | 1638 | - | Stützer,Kiran (3.5) | 1436 | ½:½ | ||
5 | Seidel,Timo (3) | - | - | Brombach,Louis (3) | - | 1:0 | ||
6 | Boushmelev,Daniel (3) | 1842 | - | Skowronek,Felix (3) | 1099 | 1:0 | ||
7 | Pinder-Browne,Lucas (3) | 1434 | - | Blecker,Robin-Miguel (3) | 1358 | 0:1 | ||
8 | Pramann,Jürgen (2.5) | 1729 | - | Johannes,Manuel (2.5) | 1813 | ½:½ | ||
9 | Keßler,Mats (2) | - | - | Duong,Kiem Nhung (2) | - | 1:0 | ||
10 | Derkach,Kostyantin (1) | - | - | Orthen,Paul (2) | - | 1:0 | ||
11 | Berghäuser, Paul (0) | - | - | Münker,Stefan (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager