1. Blitz 6.10.23: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickel,Jens (4.5) | 2061 | - | Mohr,Daniel (4) | 1975 | 0:1 | ||
2 | Gudok,Viktor (4) | 2076 | - | Utsch,Tom (3.5) | 1638 | 1:0 | ||
3 | Meinhardt,Michael (3) | 2064 | - | Boushmelev,Daniel (3) | 1842 | 1:0 | ||
4 | Mickisch,Frank,Dr. (3) | 1885 | - | Pinder-Browne,Lucas (3) | 1434 | 1:0 | ||
5 | Stützer,Kiran (2.5) | 1436 | - | Seidel,Timo (3) | - | 1:0 | ||
6 | Johannes,Manuel (2.5) | 1813 | - | Duong,David (2.5) | 1314 | 0:1 | ||
7 | Brombach,Louis (2) | - | - | Orthen,Paul (2) | - | 1:0 | ||
8 | Blecker,Robin-Miguel (2) | 1358 | - | Münker,Stefan (2) | - | 1:0 | ||
9 | Duong,Kiem Nhung (2) | - | - | Skowronek,Felix (2) | 1099 | 0:1 | ||
10 | Pramann,Jürgen (1.5) | 1729 | - | Derkach,Kostyantin (1) | - | 1:0 | ||
11 | Keßler,Mats (1) | - | - | Berghäuser, Paul (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager