Vereinsmeisterschaft 2024: Runde 3, 24. Mai 2024 19:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinhardt,Michael (2) | 2064 | - | Johannes,Manuel (2) | 1828 | 1:0 | ||
2 | Schwade,Nicolas (2) | 1841 | - | Peutz,Arne (2) | 1990 | 0:1 | ||
3 | Boushmelev,Daniel (2) | 1905 | - | Kempfer,Rolf (2) | 1704 | 1:0 | ||
4 | Utsch,Tom (1) | 1663 | - | Schmidt,Sebastian (1) | 1256 | 1:0 | ||
5 | Duong,Kiem Nhung (1) | - | - | Stützer,Kiran (1) | 1518 | 0:1 | ||
6 | Knetsch,Alfred (1) | 1738 | - | Berghäuser,Paul (1) | - | 1:0 | ||
7 | Orthen,Paul (1) | - | - | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1660 | 1:0 | ||
8 | Blecker,Robin-Miguel (1) | 1352 | - | Eichert,Jason (1) | - | 1:0 | ||
9 | Brombach,Louis (1) | - | - | Duong,David (1) | 1314 | 1:0 | ||
10 | Schöning,Andreas (0) | 1246 | - | Ksenzov,Miroslav (0) | 1071 | 1:0 | ||
11 | Sierleja,Kai (0) | - | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 0:1 | ||
12 | Meshur,Sefer Ubeydullah (0) | - | - | Greiter,Michael (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager