1. Blitz 6.10.23: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickel,Jens (2) | 2061 | - | Mickisch,Frank,Dr. (2) | 1885 | 1:0 | ||
2 | Utsch,Tom (2) | 1638 | - | Meinhardt,Michael (2) | 2064 | 1:0 | ||
3 | Gudok,Viktor (1.5) | 2076 | - | Brombach,Louis (1) | - | 1:0 | ||
4 | Mohr,Daniel (1) | 1975 | - | Pramann,Jürgen (1.5) | 1729 | 1:0 | ||
5 | Blecker,Robin-Miguel (1) | 1358 | - | Boushmelev,Daniel (1) | 1842 | 0:1 | ||
6 | Johannes,Manuel (1) | 1813 | - | Seidel,Timo (1) | - | ½:½ | ||
7 | Münker,Stefan (1) | - | - | Stützer,Kiran (1) | 1436 | 0:1 | ||
8 | Duong,Kiem Nhung (1) | - | - | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1434 | 1:0 | ||
9 | Orthen,Paul (0) | - | - | Duong,David (0) | 1314 | 0:1 | ||
10 | Skowronek,Felix (0) | 1099 | - | Berghäuser, Paul (0) | - | 1:0 | ||
11 | Derkach,Kostyantin (0) | - | - | Keßler,Mats (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager