5. Osterblitz 30.3.24: Runde 14
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramann,Jürgen (5.5) | 1837 | - | Utsch,Tom (8.5) | 1663 | 0:1 | ||
2 | Wanner,Simon (2.5) | - | - | Boushmelev,Daniel (7.5) | 1905 | 0:1 | ||
3 | Ksenzov,Miroslav (4) | 1102 | - | Derkach,Kostiantyn (5) | - | 1:0 | ||
4 | Giesler,Stephan (12) | 2008 | - | Brombach,Louis (2.5) | - | 1:0 | ||
5 | Orthen,Paul (0.5) | - | - | Meinhardt,Michael (10.5) | 2064 | 0:1 | ||
6 | Hesse,Rutger (5) | 1935 | - | Paschkewitz,Stefan (8.5) | 1892 | ½:½ | ||
7 | Duong,David (3) | 1314 | - | Seidel,Timo (7.5) | 1594 | 0:1 | ||
8 | Karthäuser,Johannes (11.5) | 2181 | - | Alhäuser,Tim (8.5) | 1806 | 1:0 | ||
9 | Alhäuser,Jan (7) | 1756 | - | Johannes,Manuel (9.5) | 1828 | 1:0 | ||
10 | Gudok,Viktor (10.5) | 2084 | - | Skowronek,Felix (0.5) | 1134 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager