1. Blitz 6.10.23: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blecker,Robin-Miguel (6) | 1358 | - | Gudok,Viktor (9.5) | 2076 | 0:1 | ||
2 | Pinder-Browne,Lucas (6) | 1434 | - | Mohr,Daniel (8.5) | 1975 | 0:1 | ||
3 | Dickel,Jens (8) | 2061 | - | Johannes,Manuel (6) | 1813 | 1:0 | ||
4 | Meinhardt,Michael (8) | 2064 | - | Pramann,Jürgen (6) | 1729 | 1:0 | ||
5 | Stützer,Kiran (6) | 1436 | - | Boushmelev,Daniel (6.5) | 1842 | 0:1 | ||
6 | Münker,Stefan (3.5) | - | - | Mickisch,Frank,Dr. (6) | 1885 | 0:1 | ||
7 | Utsch,Tom (6) | 1638 | - | Orthen,Paul (3.5) | - | 1:0 | ||
8 | Duong,David (5.5) | 1314 | - | Keßler,Mats (3) | - | 1:0 | ||
9 | Skowronek,Felix (5) | 1099 | - | Derkach,Kostyantin (4) | - | 1:0 | ||
10 | Berghäuser, Paul (2) | - | - | Seidel,Timo (5) | - | 0:1 | ||
11 | Duong,Kiem Nhung (2) | - | - | Brombach,Louis (4) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager